Communes | Code Postal | Code INSEE | Nombre d'habitants* (1999) | Populations légales* (2013) | Superficie (km²) | Densité (hab/km²) | Gentilés |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Althen-des-Paluds | 84210 | 84001 | 1988 | 2739 | 6.40 | 428.00 | Althénois |
Ansouis | 84240 | 84002 | 1033 | 1177 | 17.63 | 66.80 | Ansouisiens |
Apt | 84400 | 84003 | 11172 | 12683 | 44.57 | 284.60 | Aptésiens ou Aptois |
Aubignan | 84810 | 84004 | 3837 | 5385 | 15.70 | 343.00 | Aubignanais |
Aurel | 84390 | 84005 | 156 | 196 | 28.90 | 6.80 | Auréliens |
Auribeau | 84400 | 84006 | 59 | 77 | 7.50 | 10.30 | Auribelliens |
Avignon | 84000 | 84007 | 85935 | 92230 | 64.78 | 1423.70 | Avignonnais |
Le Barroux | 84330 | 84008 | 569 | 726 | 16.04 | 45.30 | Barrouxiens |
La Bastide-des-Jourdans | 84240 | 84009 | 964 | 1420 | 27.74 | 51.20 | Jordanois |
La Bastidonne | 84120 | 84010 | 677 | 738 | 5.90 | 125.10 | Bastidonnais |
Le Beaucet | 84210 | 84011 | 352 | 344 | 9.04 | 38.10 | Beaucetains |
Beaumes-de-Venise | 84190 | 84012 | 2051 | 2414 | 18.89 | 127.80 | Balméens |
Beaumettes | 84220 | 84013 | 194 | 248 | 2.59 | 95.80 | Beaumetois |
Beaumont-de-Pertuis | 84120 | 84014 | 934 | 1143 | 56.07 | 20.40 | Beaumontais |
Beaumont-du-Ventoux | 84340 | 84015 | 286 | 301 | 28.16 | 10.70 | Beaumonais |
BĂ©darrides | 84370 | 84016 | 5110 | 5134 | 24.79 | 207.10 | BĂ©darridais |
BĂ©doin | 84410 | 84017 | 2609 | 3193 | 91.03 | 35.10 | BĂ©doinais |
Blauvac | 84570 | 84018 | 337 | 498 | 20.80 | 23.90 | Blauvacois |
Bollène | 84500 | 84019 | 14130 | 14012 | 54.03 | 259.30 | Bollénois |
Bonnieux | 84480 | 84020 | 1417 | 1404 | 51.12 | 27.50 | Bonnieulais |
Brantes | 84390 | 84021 | 65 | 81 | 28.18 | 2.90 | Brantais |
Buisson | 84110 | 84022 | 264 | 279 | 9.49 | 29.40 | Buissonnais |
Buoux | 84480 | 84023 | 112 | 110 | 17.54 | 6.30 | Buouxiens |
Cabrières-d'Aigues | 84240 | 84024 | 651 | 924 | 18.96 | 48.70 | Cabriérains |
Cabrières-d'Avignon | 84220 | 84025 | 1422 | 1797 | 14.68 | 122.40 | Cabriérois |
Cadenet | 84160 | 84026 | 3883 | 4248 | 25.00 | 169.90 | Cadenétiens |
Caderousse | 84860 | 84027 | 2496 | 2808 | 32.39 | 86.70 | Caderoussiens |
Cairanne | 84290 | 84028 | 850 | 1041 | 22.51 | 46.20 | Cairannais |
Camaret-sur-Aigues | 84850 | 84029 | 3553 | 4798 | 17.53 | 273.70 | Camaretois |
Caromb | 84330 | 84030 | 3117 | 3247 | 17.98 | 180.60 | Carombais |
Carpentras | 84200 | 84031 | 26090 | 29429 | 37.92 | 776.10 | Carpentrassiens |
Caseneuve | 84750 | 84032 | 355 | 511 | 18.11 | 28.20 | Caseneuviens |
Castellet-en-Luberon | 84400 | 84033 | 106 | 126 | 9.84 | 12.80 | Castellants |
Caumont-sur-Durance | 84510 | 84034 | 4253 | 4781 | 18.23 | 262.30 | Caumontois |
Cavaillon | 84300 | 84035 | 24563 | 26124 | 45.96 | 568.40 | Cavaillonnais |
Châteauneuf-de-Gadagne | 84470 | 84036 | 2838 | 3399 | 13.48 | 252.20 | Castelnovins |
Châteauneuf-du-Pape | 84230 | 84037 | 2078 | 2231 | 25.85 | 86.30 | Châteauneuvois ou Castel-Papaux |
Cheval-Blanc | 84460 | 84038 | 3524 | 4196 | 58.56 | 71.70 | Chevalblanais |
Courthézon | 84350 | 84039 | 5364 | 5555 | 32.78 | 169.50 | Courthézonnais |
Crestet | 84110 | 84040 | 432 | 423 | 11.48 | 36.80 | Crestelains |
Crillon-le-Brave | 84410 | 84041 | 398 | 481 | 7.63 | 63.00 | Crillonnais |
Cucuron | 84160 | 84042 | 1792 | 1842 | 32.68 | 56.40 | Cucuronnais |
Entraigues-sur-la-Sorgue | 84320 | 84043 | 6612 | 8257 | 16.57 | 498.30 | Entraiguois |
Entrechaux | 84340 | 84044 | 869 | 1160 | 14.91 | 77.80 | Entrechalais |
Faucon | 84110 | 84045 | 380 | 430 | 8.65 | 49.70 | Fauconnais |
Flassan | 84410 | 84046 | 341 | 435 | 20.60 | 21.10 | Flassanais |
Fontaine-de-Vaucluse | 84800 | 84139 | 610 | 653 | 7.14 | 91.50 | Vauclusiens |
Gargas | 84400 | 84047 | 2928 | 2924 | 14.90 | 196.20 | Gargassiens |
Gignac | 84400 | 84048 | 48 | 59 | 8.15 | 7.20 | Gignacois |
Gigondas | 84190 | 84049 | 648 | 549 | 27.14 | 20.20 | Gigondassiens |
Gordes | 84220 | 84050 | 2092 | 1998 | 48.04 | 41.60 | Gordiens |
Goult | 84220 | 84051 | 1285 | 1189 | 23.77 | 50.00 | Goultois |
Grambois | 84240 | 84052 | 1113 | 1222 | 31.46 | 38.80 | Gramboisiens |
Grillon | 84600 | 84053 | 1686 | 1788 | 14.92 | 119.80 | Grillonnais |
L'Isle-sur-la-Sorgue | 84800 | 84054 | 16971 | 19456 | 44.57 | 436.50 | Islois |
Jonquerettes | 84450 | 84055 | 1236 | 1444 | 2.57 | 561.90 | Jonquerettois |
Jonquières | 84150 | 84056 | 3926 | 4850 | 23.87 | 203.20 | Jonquiérois |
Joucas | 84220 | 84057 | 317 | 336 | 8.29 | 40.50 | Joucassiens |
Lacoste | 84480 | 84058 | 408 | 425 | 10.66 | 39.90 | Lacostois |
Lafare | 84190 | 84059 | 97 | 125 | 4.54 | 27.50 | Farisiens |
Lagarde-d'Apt | 84400 | 84060 | 26 | 36 | 21.79 | 1.70 | |
Lagarde-Paréol | 84290 | 84061 | 297 | 324 | 9.29 | 34.90 | Paréolais |
Lagnes | 84800 | 84062 | 1473 | 1677 | 16.93 | 99.10 | Lagnois |
Lamotte-du-RhĂ´ne | 84840 | 84063 | 416 | 408 | 11.97 | 34.10 | Lamottois |
Lapalud | 84840 | 84064 | 3267 | 3976 | 17.37 | 228.90 | Lapaluciens |
Lauris | 84360 | 84065 | 3102 | 3852 | 21.81 | 176.60 | Laurisiens |
Lioux | 84220 | 84066 | 248 | 254 | 38.89 | 6.50 | Liouxois |
Loriol-du-Comtat | 84870 | 84067 | 1871 | 2570 | 11.29 | 227.60 | Loriolais |
Lourmarin | 84160 | 84068 | 1119 | 1170 | 20.00 | 58.50 | Lourmarinois |
Malaucène | 84340 | 84069 | 2538 | 2808 | 45.33 | 61.90 | Malaucéniens |
Malemort-du-Comtat | 84570 | 84070 | 1203 | 1663 | 11.92 | 139.50 | Malemortais |
Maubec | 84660 | 84071 | 1581 | 1907 | 9.13 | 208.90 | Maubecquois |
Mazan | 84380 | 84072 | 4943 | 5988 | 37.92 | 157.90 | Mazanais |
MĂ©nerbes | 84560 | 84073 | 995 | 1032 | 30.27 | 34.10 | MĂ©nerbiens |
MĂ©rindol | 84360 | 84074 | 1798 | 2023 | 26.59 | 76.10 | MĂ©rindolais |
MĂ©thamis | 84570 | 84075 | 397 | 408 | 36.81 | 11.10 | MĂ©thamisois |
Mirabeau | 84120 | 84076 | 907 | 1237 | 31.66 | 39.10 | Mirabelains |
Modène | 84330 | 84077 | 275 | 455 | 4.73 | 96.20 | Modenois |
Mondragon | 84430 | 84078 | 3363 | 3798 | 40.65 | 93.40 | Mondragonnais |
Monieux | 84390 | 84079 | 250 | 361 | 47.12 | 7.70 | Moniliens |
Monteux | 84170 | 84080 | 9564 | 12228 | 39.02 | 313.40 | Montiliens |
Morières-lès-Avignon | 84310 | 84081 | 6535 | 8147 | 10.35 | 787.10 | Moriérois |
Mormoiron | 84570 | 84082 | 1562 | 1938 | 25.03 | 77.40 | Mormoironnais |
Mornas | 84550 | 84083 | 2209 | 2425 | 26.09 | 92.90 | Mornassiens |
La Motte-d'Aigues | 84240 | 84084 | 1010 | 1360 | 14.63 | 93.00 | Mottaiguois |
Murs | 84220 | 84085 | 415 | 419 | 31.26 | 13.40 | Mursois |
Oppède | 84580 | 84086 | 1226 | 1374 | 24.10 | 57.00 | Oppédois |
Orange | 84100 | 84087 | 27989 | 29887 | 74.20 | 402.80 | Orangeois |
Pernes-les-Fontaines | 84210 | 84088 | 10170 | 10402 | 51.12 | 203.50 | Pernois |
Pertuis | 84120 | 84089 | 17833 | 19905 | 66.23 | 300.50 | Pertuisiens |
Peypin-d'Aigues | 84240 | 84090 | 473 | 645 | 17.36 | 37.20 | Peypiniens |
Piolenc | 84420 | 84091 | 4296 | 5204 | 24.80 | 209.80 | Piolençois |
Le Pontet | 84130 | 84092 | 15594 | 17553 | 10.77 | 1629.80 | Pontetiens |
Puget | 84360 | 84093 | 589 | 734 | 17.90 | 41.00 | Pugétains |
Puyméras | 84110 | 84094 | 610 | 641 | 14.59 | 43.90 | Puymérassiens |
Puyvert | 84160 | 84095 | 541 | 808 | 9.78 | 82.60 | Puyverdans |
Rasteau | 84110 | 84096 | 674 | 833 | 18.81 | 44.30 | Rastellains |
Richerenches | 84600 | 84097 | 616 | 740 | 10.96 | 67.50 | Richerenchois |
Roaix | 84110 | 84098 | 587 | 661 | 5.83 | 113.40 | Roaixois |
Robion | 84440 | 84099 | 3844 | 4257 | 17.07 | 249.40 | Robionnais |
La Roque-Alric | 84190 | 84100 | 54 | 51 | 4.87 | 10.50 | Rocalriciens |
La Roque-sur-Pernes | 84210 | 84101 | 447 | 444 | 11.03 | 40.30 | Roquerois |
Roussillon | 84220 | 84102 | 1161 | 1353 | 29.77 | 45.40 | Roussillonnais |
Rustrel | 84400 | 84103 | 614 | 765 | 28.26 | 27.10 | Rustréliens |
Sablet | 84110 | 84104 | 1282 | 1260 | 11.10 | 113.50 | Sabletains |
Saignon | 84400 | 84105 | 994 | 1046 | 19.60 | 53.40 | Saignonnais |
Saint-Christol | 84390 | 84107 | 555 | 1241 | 46.08 | 26.90 | Saint-Christolains |
Saint-Didier | 84210 | 84108 | 1847 | 2165 | 3.62 | 598.10 | Saint-Didierois |
Sainte-CĂ©cile-les-Vignes | 84290 | 84106 | 2100 | 2429 | 19.82 | 123.60 | CĂ©ciliens |
Saint-Hippolyte-le-Graveyron | 84330 | 84109 | 179 | 178 | 4.94 | 36.00 | Saint-Hippolytains |
Saint-LĂ©ger-du-Ventoux | 84390 | 84110 | 24 | 41 | 19.29 | 2.10 | Saint-LĂ©geois |
Saint-Marcellin-lès-Vaison | 84110 | 84111 | 284 | 352 | 3.56 | 98.90 | Marcellinois |
Saint-Martin-de-Castillon | 84750 | 84112 | 563 | 769 | 38.21 | 20.10 | Saint-Martiniens |
Saint-Martin-de-la-Brasque | 84760 | 84113 | 656 | 876 | 5.64 | 155.30 | Saint-Martinasques |
Saint-Pantaléon | 84220 | 84114 | 177 | 211 | 0.78 | 270.50 | Saint-Pantaléonnais |
Saint-Pierre-de-Vassols | 84330 | 84115 | 433 | 525 | 4.93 | 106.50 | Vassoliens |
Saint-Romain-en-Viennois | 84110 | 84116 | 730 | 887 | 9.00 | 98.60 | Saint-Romanois |
Saint-Roman-de-Malegarde | 84290 | 84117 | 255 | 338 | 8.21 | 41.20 | Saint-Romanais |
Saint-Saturnin-lès-Apt | 84490 | 84118 | 2341 | 2791 | 75.79 | 36.80 | Saturninois |
Saint-Saturnin-lès-Avignon | 84450 | 84119 | 3835 | 4926 | 6.25 | 788.20 | Saint-Saturninois |
Saint-Trinit | 84390 | 84120 | 99 | 130 | 16.66 | 7.80 | Trinitosantais |
Sannes | 84240 | 84121 | 167 | 195 | 4.60 | 42.40 | Sannois |
Sarrians | 84260 | 84122 | 5459 | 5947 | 37.49 | 158.60 | Sarriannais |
Sault | 84390 | 84123 | 1171 | 1378 | 11.15 | 123.60 | Saltésiens |
Saumane-de-Vaucluse | 84800 | 84124 | 684 | 947 | 20.81 | 45.50 | Saumanais |
Savoillan | 84390 | 84125 | 79 | 84 | 8.81 | 9.50 | Savoillannais |
Séguret | 84110 | 84126 | 892 | 873 | 21.04 | 41.50 | Ségurétains |
SĂ©rignan-du-Comtat | 84830 | 84127 | 2254 | 2502 | 19.82 | 126.20 | SĂ©rignanais |
Sivergues | 84400 | 84128 | 30 | 39 | 9.39 | 4.20 | Siverguois |
Sorgues | 84700 | 84129 | 17539 | 18755 | 33.40 | 561.50 | Sorguais |
Suzette | 84190 | 84130 | 129 | 128 | 6.75 | 19.00 | Suzettiers |
Taillades | 84300 | 84131 | 1792 | 2015 | 6.86 | 293.70 | Tailladais |
Le Thor | 84250 | 84132 | 6619 | 8676 | 35.53 | 244.20 | Thorois |
La Tour-d'Aigues | 84240 | 84133 | 3860 | 4384 | 41.30 | 106.20 | Tourains |
Travaillan | 84850 | 84134 | 676 | 719 | 17.65 | 40.70 | Travaillanais |
Uchaux | 84100 | 84135 | 1465 | 1532 | 18.48 | 82.90 | Uchaliens |
Vacqueyras | 84190 | 84136 | 1061 | 1170 | 8.97 | 130.40 | Vacqueyrassiens |
Vaison-la-Romaine | 84110 | 84137 | 5904 | 6246 | 26.99 | 231.40 | Vaisonnais |
Valréas | 84600 | 84138 | 9425 | 9798 | 57.97 | 169.00 | Valréassiens |
Vaugines | 84160 | 84140 | 610 | 535 | 15.55 | 34.40 | Vauginois |
Vedène | 84270 | 84141 | 8673 | 10993 | 11.18 | 983.30 | Vedènais |
Velleron | 84740 | 84142 | 2829 | 2959 | 16.39 | 180.50 | Velleronnais |
Venasque | 84210 | 84143 | 966 | 1200 | 35.01 | 34.30 | Venasquais |
Viens | 84750 | 84144 | 491 | 631 | 34.59 | 18.20 | Viensois |
Villars | 84400 | 84145 | 686 | 818 | 30.05 | 27.20 | Villarsois |
Villedieu | 84110 | 84146 | 512 | 529 | 11.38 | 46.50 | Villadéens |
Villelaure | 84530 | 84147 | 2914 | 3364 | 18.25 | 184.30 | Villelauriens |
Villes-sur-Auzon | 84570 | 84148 | 1030 | 1340 | 27.08 | 49.50 | Villois |
Violès | 84150 | 84149 | 1536 | 1625 | 14.79 | 109.90 | Violésiens |
Visan | 84820 | 84150 | 1612 | 1957 | 41.07 | 47.70 | Visanais |
Vitrolles-en-Luberon | 84240 | 84151 | 145 | 216 | 16.15 | 13.40 | Vitrollains |
TOP 7 Communes les plus étendues (km²) | TOP 7 Communes les plus petites (km²) | TOP 7 Communes les plus peuplées | |||||
1. Bédoin 2. Saint-Saturnin-lès-Apt 3. Orange 4. Pertuis 5. Avignon 6. Cheval-Blanc 7. Valréas |
91,0 75,8 74,2 66,2 64,8 58,6 58,0 |
1. Saint-Pantaléon 2. Jonquerettes 3. Beaumettes 4. Saint-Marcellin-lès-Vaison 5. Saint-Didier 6. Lafare 7. Sannes |
0,8 2,6 2,6 3,6 3,6 4,5 4,6 |
1. Avignon 2. Orange 3. Carpentras 4. Cavaillon 5. Pertuis 6. L'Isle-sur-la-Sorgue 7. Sorgues |
92 230 29 887 29 429 26 124 19 905 19 456 18 755 |
TOP 7 Communes les plus denses (hab/km²) | TOP 7 Communes les moins denses (hab/km²) | TOP 7 Communes les moins peuplées | |||||
1. Le Pontet 2. Avignon 3. Vedène 4. Saint-Saturnin-lès-Avignon 5. Morières-les-Avignon 6. Carpentras 7. Saint-Didier |
1 630 1 424 983 788 787 776 598 |
1. Lagarde d'Apt 2. Saint-Léger-du-Ventoux 3. Brantes 4. Sivergues 5. Buoux 6. Lioux 7. Aurel |
1,7 2,1 2,9 4,2 6,3 6,5 6,8 |
1. Lagarde d'Apt 2. Sivergues 3. Saint-Léger-du-Ventoux 4. La-Roque-Alric 5. Gignac 6. Auribeau 7. Brantes |
36 39 41 51 59 77 81 |