Communes | Code Postal | Code INSEE | Nombre d'habitants* (1999) | Populations légales* (2013) | Superficie (km²) | Densité (hab/km²) | Gentilés |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aiglun | 06910 | 06001 | 106 | 89 | 15.40 | 5.80 | Aiglenois |
Amirat | 06910 | 06002 | 41 | 69 | 13.00 | 5.30 | Amiratois |
Andon | 06750 | 06003 | 341 | 568 | 54.30 | 10.50 | Andonnais-Thorencois |
Antibes | 06160 / 06600 | 06004 | 72412 | 76716 | 26.50 | 2897.10 | Antibois ou Antipolitains |
Ascros | 06260 | 06005 | 145 | 170 | 17.70 | 9.60 | Ascrossois |
Aspremont | 06790 | 06006 | 1853 | 2191 | 9.40 | 232.10 | Aspremontois |
Auribeau-sur-Siagne | 06810 | 06007 | 2612 | 3164 | 5.50 | 577.40 | Auribelois |
Auvare | 06260 | 06008 | 44 | 44 | 18.30 | 2.40 | Auvarois |
Bairols | 06420 | 06009 | 114 | 107 | 15.20 | 7.00 | Bairolois |
Le Bar-sur-Loup | 06620 | 06010 | 2543 | 3054 | 14.50 | 211.10 | Aubarnois |
Beaulieu-sur-Mer | 06310 | 06011 | 3675 | 3762 | 0.90 | 4089.10 | Berlugans |
Beausoleil | 06240 | 06012 | 12775 | 13414 | 5.50 | 2447.80 | Beausoleillois |
Belvédère | 06450 | 06013 | 495 | 641 | 75.40 | 8.50 | Belvédérois |
Bendejun | 06390 | 06014 | 843 | 963 | 6.40 | 151.70 | Bendejunois |
Berre-les-Alpes | 06390 | 06015 | 1162 | 1294 | 9.60 | 135.10 | Berrois |
Beuil | 06470 | 06016 | 334 | 515 | 75.70 | 6.80 | Beuillois |
Bézaudun-les-Alpes | 06510 | 06017 | 143 | 250 | 21.40 | 11.70 | Bézaudinois |
Biot | 06410 | 06018 | 7395 | 10259 | 15.50 | 660.20 | Biotois ou Véros |
Blausasc | 06440 | 06019 | 1254 | 1483 | 10.20 | 145.20 | Blausascois |
La Bollène-Vésubie | 06450 | 06020 | 413 | 551 | 35.60 | 15.50 | Bollénois |
Bonson | 06830 | 06021 | 601 | 738 | 6.70 | 109.80 | Bonsonnois |
Bouyon | 06510 | 06022 | 352 | 485 | 12.30 | 39.50 | Bouyonnais |
Breil-sur-Roya | 06540 | 06023 | 2028 | 2531 | 81.30 | 31.10 | Breillois |
Briançonnet | 06850 | 06024 | 170 | 242 | 24.30 | 10.00 | Briançonnois |
La Brigue | 06430 | 06162 | 595 | 734 | 91.80 | 8.00 | Brigasques |
Le Broc | 06510 | 06025 | 1023 | 1434 | 18.70 | 76.90 | Brocois |
Cabris | 06530 | 06026 | 1472 | 1396 | 5.40 | 257.10 | Cabriencs |
Cagnes-sur-Mer | 06800 | 06027 | 43942 | 47336 | 18.00 | 2637.10 | Cagnois |
Caille | 06750 | 06028 | 220 | 451 | 17.00 | 26.60 | Caillois |
Cannes | 06400 / 06150 | 06029 | 67304 | 74326 | 19.60 | 3788.30 | Cannois |
Le Cannet | 06110 | 06030 | 42158 | 43723 | 7.70 | 5670.90 | Cannetans |
Cantaron | 06340 | 06031 | 1258 | 1372 | 7.40 | 185.90 | Cantaronnais |
Cap-d'Ail | 06320 | 06032 | 4532 | 4661 | 2.00 | 2284.80 | Cap-d'Aillois |
Carros | 06510 | 06033 | 10710 | 11902 | 15.10 | 787.70 | Carrossois |
Castagniers | 06670 | 06034 | 1359 | 1557 | 7.50 | 207.00 | Castagnérenques |
Castellar | 06500 | 06035 | 821 | 992 | 12.20 | 81.00 | Castellarois |
Castillon | 06500 | 06036 | 282 | 388 | 7.50 | 51.70 | Castillonnais |
Caussols | 06460 | 06037 | 150 | 258 | 27.40 | 9.40 | Caussolois |
Châteauneuf-d'Entraunes | 06470 | 06040 | 56 | 46 | 29.90 | 1.50 | Castelnoviens |
Châteauneuf-Grasse | 06740 | 06038 | 2968 | 3215 | 9.00 | 359.20 | Châteauneuvois |
Châteauneuf-Villevieille | 06390 | 06039 | 684 | 901 | 8.40 | 107.50 | Madounencs |
Cipières | 06620 | 06041 | 269 | 379 | 38.20 | 9.90 | Cipiérois |
Clans | 06420 | 06042 | 532 | 592 | 37.80 | 15.70 | Clansois |
Coaraze | 06390 | 06043 | 654 | 816 | 17.10 | 47.60 | Coaraziens |
La Colle-sur-Loup | 06480 | 06044 | 6697 | 7958 | 9.80 | 810.40 | Collois |
Collongues | 06910 | 06045 | 102 | 105 | 10.80 | 9.70 | Collonguois |
Colomars | 06670 | 06046 | 2876 | 3367 | 6.70 | 501.00 | Colomarsois |
Conségudes | 06510 | 06047 | 63 | 98 | 12.50 | 7.90 | Conségudois |
Contes | 06390 | 06048 | 6551 | 7381 | 19.50 | 379.10 | Contois |
Courmes | 06620 | 06049 | 88 | 116 | 15.70 | 7.40 | Courmois |
Coursegoules | 06140 | 06050 | 322 | 514 | 41.00 | 12.50 | Coursegoulois |
La Croix-sur-Roudoule | 06260 | 06051 | 97 | 98 | 30.10 | 3.30 | Crousencs |
Cuébris | 06910 | 06052 | 180 | 121 | 23.10 | 5.20 | Cuébrois |
Daluis | 06470 | 06053 | 132 | 153 | 40.00 | 3.80 | Daluisiens |
Drap | 06340 | 06054 | 4332 | 4344 | 5.50 | 784.10 | Drapois |
Duranus | 06670 | 06055 | 156 | 155 | 16.10 | 9.60 | Duranussois |
Entraunes | 06470 | 06056 | 125 | 126 | 81.50 | 1.50 | Entraunois |
L'Escarène | 06440 | 06057 | 2128 | 2498 | 10.70 | 234.10 | Escarénois |
Escragnolles | 06460 | 06058 | 384 | 623 | 25.50 | 24.50 | Escragnollois |
Èze | 06360 | 06059 | 2509 | 2563 | 9.50 | 270.60 | Ezasques |
Falicon | 06950 | 06060 | 1644 | 1991 | 5.20 | 385.10 | Faliconnais |
Les Ferres | 06510 | 06061 | 59 | 100 | 13.70 | 7.30 | Ferrois |
Fontan | 06540 | 06062 | 234 | 324 | 49.60 | 6.50 | Fontanais |
Gars | 06850 | 06063 | 49 | 71 | 15.60 | 4.60 | Garcinois |
Gattières | 06510 | 06064 | 3583 | 4149 | 10.00 | 413.70 | Gattiérois |
La Gaude | 06610 | 06065 | 6170 | 6725 | 13.10 | 513.40 | Gaudois |
Gilette | 06830 | 06066 | 1254 | 1523 | 10.20 | 149.60 | Gilettois |
Gorbio | 06500 | 06067 | 1154 | 1340 | 7.00 | 190.90 | Gorbarins |
Gourdon | 06620 | 06068 | 379 | 418 | 22.50 | 18.60 | Gourdonnais |
Grasse | 06520 | 06069 | 43874 | 52102 | 44.40 | 1172.40 | Grassois |
Gréolières | 06620 | 06070 | 455 | 605 | 52.70 | 11.50 | Gréolois |
Guillaumes | 06470 | 06071 | 589 | 680 | 87.00 | 7.80 | Guillaumois |
Ilonse | 06420 | 06072 | 113 | 180 | 40.60 | 4.40 | Ilonsois |
Isola | 06420 | 06073 | 526 | 731 | 98.00 | 7.50 | Isoliens |
Lantosque | 06450 | 06074 | 1019 | 1324 | 44.80 | 29.60 | Lantosquois |
Levens | 06670 | 06075 | 3700 | 4876 | 29.90 | 163.40 | Levensois |
Lieuche | 06260 | 06076 | 45 | 45 | 13.40 | 3.40 | Lieuchois |
Lucéram | 06440 | 06077 | 1035 | 1234 | 65.50 | 18.80 | Lucéramois |
Malaussène | 06710 | 06078 | 173 | 279 | 19.50 | 14.30 | Malaussénois |
Mandelieu-la-Napoule | 06210 | 06079 | 17870 | 23095 | 31.40 | 736.20 | Mandolociens |
Marie | 06420 | 06080 | 50 | 102 | 14.80 | 6.90 | Mariols |
Le Mas | 06910 | 06081 | 136 | 166 | 32.20 | 5.20 | Massois |
Massoins | 06710 | 06082 | 118 | 109 | 12.10 | 9.00 | Massoinques |
Menton | 06500 | 06083 | 28812 | 28629 | 14.00 | 2044.90 | Mentonnais (ou Mentonnasques) |
Mouans-Sartoux | 06370 | 06084 | 8889 | 10219 | 13.50 | 755.80 | Mouansois |
Mougins | 06250 | 06085 | 16051 | 18634 | 25.60 | 726.80 | Mouginois |
Moulinet | 06380 | 06086 | 249 | 252 | 41.10 | 6.10 | Moulinois |
Les Mujouls | 06910 | 06087 | 30 | 44 | 14.60 | 3.00 | Mujoulois |
Nice | 06000 / 06100 / 06200 / 06300 | 06088 | 342738 | 346251 | 71.90 | 4814.40 | Niçois |
Opio | 06650 | 06089 | 1922 | 2276 | 9.50 | 240.30 | Opidiens |
Pégomas | 06580 | 06090 | 5794 | 7716 | 11.30 | 684.00 | Pégomassois |
Peille | 06440 | 06091 | 2045 | 2366 | 43.20 | 54.80 | Peillois ou peillasques |
Peillon | 06440 | 06092 | 1227 | 1502 | 8.70 | 172.60 | Peillonnais |
La Penne | 06260 | 06093 | 164 | 334 | 18.10 | 18.50 | Pennois |
Péone | 06470 | 06094 | 682 | 1027 | 48.60 | 21.10 | Péoniens |
Peymeinade | 06530 | 06095 | 7120 | 8154 | 9.80 | 835.50 | Peymeinadois |
Pierlas | 06260 | 06096 | 84 | 89 | 31.30 | 2.80 | Pierlasois |
Pierrefeu | 06910 | 06097 | 243 | 301 | 22.30 | 13.50 | Pierrefeutins |
Puget-Rostang | 06260 | 06098 | 114 | 135 | 22.50 | 6.00 | Rostagnois |
Puget-Théniers | 06260 | 06099 | 1533 | 1933 | 21.50 | 90.10 | Pugetois |
Revest-les-Roches | 06830 | 06100 | 162 | 219 | 8.60 | 25.40 | Revestois |
Rigaud | 06260 | 06101 | 146 | 218 | 32.50 | 6.70 | Rigaudois |
Rimplas | 06420 | 06102 | 108 | 143 | 25.00 | 5.70 | Rimplassois |
Roquebillière | 06450 | 06103 | 1467 | 1829 | 25.90 | 70.60 | Roquebilliérois |
Roquebrune-Cap-Martin | 06190 | 06104 | 11692 | 12791 | 9.30 | 1371.00 | Roquebrunois |
Roquefort-les-Pins | 06330 | 06105 | 5239 | 6614 | 21.50 | 307.20 | Roquefortois |
Roquesteron | 06910 | 06106 | 478 | 574 | 6.50 | 88.70 | Roquesteronnais |
La Roque-en-Provence | 06910 | 06107 | 65 | 80 | 24.00 | 3.30 | Roquerois |
La Roquette-sur-Siagne | 06550 | 06108 | 4445 | 5477 | 6.30 | 868.00 | Roquettans |
La Roquette-sur-Var | 06670 | 06109 | 820 | 899 | 4.00 | 225.30 | Roquettans |
Roubion | 06420 | 06110 | 113 | 125 | 27.30 | 4.60 | Roubionnais |
Roure | 06420 | 06111 | 167 | 204 | 40.30 | 5.10 | Rourois |
Le Rouret | 06650 | 06112 | 3428 | 4150 | 7.10 | 584.50 | Rouretans |
Saint-André-de-la-Roche | 06730 | 06114 | 4122 | 5443 | 2.90 | 1903.10 | Saint-Andréens |
Saint-Antonin | 06260 | 06115 | 78 | 118 | 6.40 | 18.30 | Santantoninois |
Saint-Auban | 06850 | 06116 | 267 | 239 | 42.50 | 5.60 | Saint-Aubanais |
Saint-Blaise | 06670 | 06117 | 892 | 1004 | 8.00 | 124.90 | Saint-Blaisois |
Saint-Cézaire-sur-Siagne | 06530 | 06118 | 2840 | 3932 | 30.00 | 131.00 | Saint-Cézariens |
Saint-Dalmas-le-Selvage | 06660 | 06119 | 123 | 125 | 81.00 | 1.50 | Sandalmassiens |
Sainte-Agnès | 06500 | 06113 | 1094 | 1183 | 9.40 | 126.30 | Agnésois |
Saint-Étienne-de-Tinée | 06660 | 06120 | 1528 | 1465 | 173.80 | 8.40 | Stéphanois |
Saint-Jean-Cap-Ferrat | 06230 | 06121 | 1895 | 1788 | 2.50 | 721.00 | Saint-Jeannois |
Saint-Jeannet | 06640 | 06122 | 3594 | 4096 | 14.60 | 280.90 | Saint-Jeannois |
Saint-Laurent-du-Var | 06700 | 06123 | 27141 | 29087 | 10.10 | 2877.10 | Laurentins |
Saint-Léger | 06260 | 06124 | 65 | 69 | 4.60 | 15.00 | Saint-Légeois |
Saint-Martin-d'Entraunes | 06470 | 06125 | 88 | 115 | 40.10 | 2.90 | Saint-Martinois |
Saint-Martin-du-Var | 06670 | 06126 | 2197 | 2769 | 5.60 | 495.30 | Saint-Martinois |
Saint-Martin-Vésubie | 06450 | 06127 | 1098 | 1375 | 97.10 | 14.20 | Saint-Martinois |
Saint-Paul | 06570 | 06128 | 2847 | 3574 | 7.30 | 492.30 | Saint-Paulois |
Saint-Sauveur-sur-Tinée | 06420 | 06129 | 337 | 445 | 32.30 | 13.80 | Sansavornins |
Saint-Vallier-de-Thiey | 06460 | 06130 | 2261 | 3584 | 50.70 | 70.70 | Vallerois ou Valloiriens |
Sallagriffon | 06910 | 06131 | 54 | 45 | 9.60 | 4.70 | Sallagriffonnais |
Saorge | 06540 | 06132 | 396 | 451 | 86.80 | 5.20 | Saorgiens |
Sauze | 06470 | 06133 | 100 | 84 | 27.80 | 3.00 | Sauzois |
Séranon | 06750 | 06134 | 317 | 493 | 23.30 | 21.20 | Séranonnais |
Sigale | 06910 | 06135 | 181 | 213 | 5.60 | 37.90 | Sigalois |
Sospel | 06380 | 06136 | 2885 | 3709 | 62.40 | 59.40 | Sospellois |
Spéracèdes | 06530 | 06137 | 1095 | 1324 | 3.50 | 382.70 | Spéracédois |
Tende | 06430 | 06163 | 1844 | 2209 | 177.50 | 12.40 | Tendasques |
Théoule-sur-Mer | 06590 | 06138 | 1296 | 1536 | 10.50 | 146.40 | Théouliens |
Thiéry | 06710 | 06139 | 93 | 105 | 22.20 | 4.00 | Thiérois |
Le Tignet | 06530 | 06140 | 2763 | 3346 | 11.30 | 297.20 | Tignetans |
Toudon | 06830 | 06141 | 227 | 324 | 18.60 | 17.50 | Toudonnais |
Touët-de-l'Escarène | 06440 | 06142 | 242 | 305 | 4.60 | 66.70 | Touétois |
Touët-sur-Var | 06710 | 06143 | 445 | 706 | 15.00 | 47.10 | Touëtans |
La Tour | 06710 | 06144 | 300 | 578 | 36.70 | 15.70 | Tourriers |
Tourette-du-Château | 06830 | 06145 | 89 | 124 | 9.70 | 12.70 | Tourrettans |
Tournefort | 06710 | 06146 | 143 | 148 | 10.10 | 14.60 | Tournefortois |
Tourrette-Levens | 06690 | 06147 | 4116 | 4843 | 16.50 | 293.50 | Tourrettans |
Tourrettes-sur-Loup | 06140 | 06148 | 3870 | 4068 | 29.30 | 138.90 | Tourrettans |
La Trinité | 06340 | 06149 | 10046 | 10303 | 14.90 | 691.50 | Trinitaires |
La Turbie | 06320 | 06150 | 3021 | 3204 | 7.40 | 431.80 | Turbiasques |
Utelle | 06450 | 06151 | 488 | 797 | 68.00 | 11.70 | Utellois |
Valbonne | 06560 | 06152 | 10746 | 13671 | 19.00 | 720.70 | Valbonnais |
Valdeblore | 06420 | 06153 | 686 | 1146 | 94.20 | 12.20 | Valdeblorois |
Valderoure | 06750 | 06154 | 306 | 422 | 25.30 | 16.70 | Valderourois |
Vallauris | 06220 | 06155 | 25773 | 26656 | 13.00 | 2044.20 | Vallauriens |
Venanson | 06450 | 06156 | 123 | 151 | 18.00 | 8.40 | Venansonnois |
Vence | 06140 | 06157 | 16982 | 19342 | 39.20 | 493.00 | Vençois |
Villars-sur-Var | 06710 | 06158 | 553 | 682 | 25.30 | 27.00 | Villarois |
Villefranche-sur-Mer | 06230 | 06159 | 6833 | 5377 | 4.90 | 1101.80 | Villefranchois |
Villeneuve-d'Entraunes | 06470 | 06160 | 73 | 69 | 28.10 | 2.50 | Villeneuvois |
Villeneuve-Loubet | 06270 | 06161 | 12935 | 14546 | 19.60 | 742.10 | Villeneuvois |
TOP 7 Communes les plus étendues (km²) | TOP 7 Communes les plus petites (km²) | TOP 7 Communes les plus peuplées | |||||
1. Tende 2. Saint-Etienne-de-Tinée 3. Isola 4. Saint-Martin-Vésubie 5. Valdeblore 6. La Brigue 7. Guillaumes |
177,5 173,8 98,0 97,1 94,2 91,8 87,0 |
1. Beaulieu-sur-Mer 2. Cap d'Ail 3. Saint-Jean-Cap-Ferrat 4. Saint-André-de-la-Roche 5. Spéracèdes 6. La Roquette-sur-Var 7. Touët-de-l'Escarène |
0,9 2,0 2,5 2,9 3,5 4,0 4,6 |
1. Nice 2. Antibes 3. Cannes 4. Grasse 5. Cagnes-sur-Mer 6. Le Cannet 7. Saint-Laurent-du-Var |
346 251 76 716 74 326 52 102 47 336 43 723 29 087 |
TOP 7 Communes les plus denses (hab/km²) | TOP 7 Communes les moins denses (hab/km²) | TOP 7 Communes les moins peuplées | |||||
1. Le Cannet 2. Nice 3. Beaulieu-sur-Mer 4. Cannes 5. Antibes 6. Saint-Laurent-du-Var 7. Cagnes-sur-Mer |
5 671 4 814 4 089 3 788 2 897 2 877 2 637 |
1. Châteauneuf-d'Entraunes 2. Saint-Dalmas le Selvage 3. Entraunes 4. Auvare 5. Villeneuve-d'Entraunes 6. Pierlas 7. Saint-Martin-d'Entraunes |
1,5 1,5 1,5 2,4 2,5 2,8 2,9 |
1. Auvare 2. Les Mujouls 3. Lieuche 4. Sallagriffon 5. Châteauneuf-d'Entraunes 6. Amirat 7. Saint-Léger |
44 44 45 45 46 69 69 |