Communes | Code Postal | Code INSEE | Nombre d'habitants* (1999) | Populations légales* (2013) | Superficie (km²) | Densité (hab/km²) | Gentilés |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abriès-Ristolas | 05460 | 05001 | 432 | 409 | 159.30 | 2.60 | Abriessois |
Aiguilles | 05470 | 05003 | 441 | 454 | 40.20 | 11.30 | Aiguillons |
Ancelle | 05260 | 05004 | 619 | 921 | 50.70 | 18.20 | Ancellois (ou Ancellus) |
L'Argentière-la-Bessée | 05120 | 05006 | 2289 | 2393 | 64.60 | 37.10 | Argentiérois |
Arvieux | 05350 | 05007 | 355 | 372 | 72.60 | 5.10 | Arvidants |
Aspremont | 05140 | 05008 | 238 | 333 | 18.50 | 18.00 | Aspéramontais |
Aspres-lès-Corps | 05800 | 05009 | 121 | 124 | 16.70 | 7.40 | Asprions |
Aspres-sur-Buëch | 05140 | 05010 | 762 | 842 | 42.70 | 19.70 | Aspriens |
Aubessagne | 05800 | 05039 | 617 | 721 | 27.50 | 26.20 | Chauffeyrons |
Avançon | 05230 | 05011 | 330 | 409 | 22.60 | 18.10 | Avançonnais |
Baratier | 05200 | 05012 | 461 | 529 | 16.00 | 33.10 | Baratons |
Barcillonnette | 05110 | 05013 | 104 | 162 | 19.50 | 8.30 | Barcillonnettois |
Barret-sur-Méouge | 05300 | 05014 | 232 | 238 | 26.70 | 8.90 | Barretiers |
La Bâtie-Montsaléon | 05700 | 05016 | 136 | 224 | 15.10 | 14.90 | |
La Bâtie-Neuve | 05230 | 05017 | 1687 | 2525 | 28.00 | 90.20 | Bastidons |
La Bâtie-Vieille | 05000 | 05018 | 246 | 339 | 9.10 | 37.50 | Bastidons |
La Beaume | 05140 | 05019 | 140 | 159 | 29.60 | 5.40 | Beaumois |
Le Bersac | 05700 | 05021 | 134 | 155 | 8.00 | 19.30 | Bersacois |
Bréziers | 05190 | 05022 | 124 | 205 | 30.40 | 6.80 | Breziérois |
Briançon | 05100 | 05023 | 10737 | 12573 | 28.10 | 447.90 | Briançonnais |
Buissard | 05500 | 05025 | 100 | 197 | 2.90 | 67.50 | Buissardins |
Ceillac | 05600 | 05026 | 276 | 314 | 96.10 | 3.30 | Ceillaquins |
Cervières | 05100 | 05027 | 129 | 186 | 109.70 | 1.70 | Cerveyrains |
Chabestan | 05400 | 05028 | 126 | 152 | 12.20 | 12.50 | Chabestanais |
Chabottes | 05260 | 05029 | 610 | 829 | 10.00 | 83.20 | Chabottins |
Champcella | 05310 | 05031 | 142 | 179 | 30.30 | 5.90 | Champcellouires |
Champoléon | 05260 | 05032 | 126 | 143 | 98.50 | 1.50 | Champoléards |
Chanousse | 05700 | 05033 | 34 | 54 | 20.30 | 2.70 | Chanoussiens |
La Chapelle-en-Valgaudémar | 05800 | 05064 | 129 | 108 | 108.00 | 1.00 | Chapellins |
Châteauneuf-d'Oze | 05400 | 05035 | 14 | 25 | 26.20 | 1.00 | Chateauneuvois ou Châteaunaris |
Châteauroux-les-Alpes | 05380 | 05036 | 927 | 1137 | 92.80 | 12.20 | Chateauroussins |
Châteauvieux | 05000 | 05037 | 408 | 497 | 7.10 | 70.30 | Châteauviards |
Château-Ville-Vieille | 05350 | 05038 | 321 | 350 | 66.90 | 5.20 | |
Chorges | 05230 | 05040 | 1882 | 2849 | 53.30 | 53.40 | Caturiges |
Crévoux | 05200 | 05044 | 103 | 130 | 56.30 | 2.30 | Crévolins |
Crots | 05200 | 05045 | 744 | 1045 | 53.80 | 19.40 | Crétorins |
Le Dévoluy | 05250 | 05139 | 945 | 1044 | 186.37 | 5.60 | |
Embrun | 05200 | 05046 | 6152 | 6504 | 36.40 | 178.70 | Embrunais |
Éourres | 05300 | 05047 | 85 | 128 | 26.50 | 4.80 | |
L'Épine | 05700 | 05048 | 154 | 192 | 33.50 | 5.70 | Epinois |
Esparron | 05110 | 05049 | 27 | 42 | 24.10 | 1.70 | Esparronnais |
Espinasses | 05190 | 05050 | 587 | 710 | 13.90 | 51.20 | Espinassiens |
Étoile-Saint-Cyrice | 05700 | 05051 | 31 | 36 | 14.40 | 2.50 | |
Eygliers | 05600 | 05052 | 697 | 7776 | 30.00 | 25.80 | |
La Fare-en-Champsaur | 05500 | 05054 | 413 | 478 | 10.30 | 46.50 | |
La Faurie | 05140 | 05055 | 231 | 310 | 31.40 | 9.90 | Faurions |
Forest-Saint-Julien | 05260 | 05056 | 218 | 307 | 7.00 | 44.20 | |
Fouillouse | 05130 | 05057 | 138 | 219 | 7.20 | 30.20 | Fouillousards |
Freissinières | 05310 | 05058 | 169 | 211 | 88.20 | 2.40 | Freissiniérois |
La Freissinouse | 05000 | 05059 | 456 | 724 | 8.30 | 87.00 | Freissinousiens |
Furmeyer | 05400 | 05060 | 154 | 147 | 14.30 | 10.30 | |
Gap | 05000 | 05061 | 36262 | 42156 | 110.40 | 381.70 | Gapençais |
Garde Colombe | 05300 | 05053 | 286 | 286 | 34.60 | 8.30 | |
Le Glaizil | 05800 | 05062 | 179 | 186 | 21.90 | 8.50 | Glaizialons |
La Grave | 05320 | 05063 | 511 | 495 | 126.90 | 3.90 | Graverots |
Guillestre | 05600 | 05065 | 2211 | 2429 | 51.30 | 47.40 | Guillestrois (ou Guillestrins) |
La Haute-Beaume | 05140 | 05066 | 10 | 10 | 7.10 | 1.40 | |
Jarjayes | 05130 | 05068 | 379 | 426 | 22.70 | 18.80 | Jarjayais |
Laragne-Montéglin | 05300 | 05070 | 3296 | 3594 | 23.50 | 152.90 | Laragnais |
Lardier-et-Valença | 05110 | 05071 | 198 | 327 | 14.90 | 22.00 | Lardiériens |
Laye | 05500 | 05072 | 212 | 252 | 10.60 | 23.90 | Layards |
Lazer | 05300 | 05073 | 274 | 360 | 22.00 | 16.40 | Lazerois |
Lettret | 05130 | 05074 | 109 | 178 | 4.20 | 42.40 | Lettreciens |
Manteyer | 05400 | 05075 | 305 | 430 | 25.60 | 16.80 | Manteyards |
Méreuil | 05700 | 05076 | 78 | 88 | 10.60 | 8.30 | Méreuillais |
Molines-en-Queyras | 05350 | 05077 | 322 | 314 | 53.60 | 5.90 | Molinois |
Monêtier-Allemont | 05110 | 05078 | 265 | 316 | 7.20 | 44.20 | Monêtiards |
Le Monêtier-les-Bains | 05220 | 05079 | 1009 | 1044 | 97.90 | 10.70 | Monetièrins |
Montbrand | 05140 | 05080 | 64 | 67 | 25.00 | 2.70 | Montbrandiers |
Montclus | 05700 | 05081 | 48 | 60 | 21.30 | 2.80 | Montclusiens |
Mont-Dauphin | 05600 | 05082 | 87 | 157 | 0.60 | 270.70 | Montdauphinois |
Montgardin | 05230 | 05084 | 380 | 467 | 15.30 | 30.50 | Montgardinois |
Montgenèvre | 05100 | 05085 | 497 | 551 | 40.10 | 13.80 | Genèvremontains, Montgervois, Montgenévrois |
Montjay | 05150 | 05086 | 79 | 107 | 27.00 | 4.00 | Montjayais |
Montmaur | 05400 | 05087 | 423 | 541 | 48.80 | 11.10 | Montmaurins |
Montrond | 05700 | 05089 | 39 | 65 | 4.50 | 14.60 | Mourniers |
La Motte-en-Champsaur | 05500 | 05090 | 177 | 226 | 52.80 | 4.30 | Moutins |
Moydans | 05150 | 05091 | 53 | 59 | 10.50 | 5.60 | |
Neffes | 05000 | 05092 | 570 | 790 | 8.40 | 94.50 | Neffois |
Névache | 05100 | 05093 | 290 | 373 | 191.90 | 1.90 | Névachais |
Nossage-et-Bénévent | 05700 | 05094 | 8 | 12 | 4.30 | 2.80 | |
Le Noyer | 05500 | 05095 | 222 | 280 | 21.50 | 13.00 | Noyerons |
Orcières | 05170 | 05096 | 810 | 749 | 98.30 | 7.60 | Orcatus |
Orpierre | 05700 | 05097 | 256 | 364 | 27.60 | 13.20 | Orpierrois |
Les Orres | 05200 | 05098 | 446 | 536 | 74.80 | 7.20 | Orrians |
Oze | 05400 | 05099 | 65 | 106 | 12.00 | 8.80 | Ozois |
Pelleautier | 05000 | 05100 | 391 | 679 | 12.80 | 53.00 | Pelleautiards |
La Piarre | 05700 | 05102 | 63 | 89 | 21.70 | 4.10 | Piarrois |
Le Poët | 05300 | 05103 | 690 | 776 | 15.60 | 49.80 | Poëtains |
Poligny | 05500 | 05104 | 230 | 333 | 13.80 | 24.10 | Polinois |
Prunières | 05230 | 05106 | 232 | 309 | 13.20 | 23.40 | Pruniérois |
Puy-Saint-André | 05100 | 05107 | 462 | 487 | 15.40 | 31.70 | |
Puy-Saint-Eusèbe | 05200 | 05108 | 115 | 136 | 11.30 | 12.00 | |
Puy-Saint-Pierre | 05100 | 05109 | 354 | 545 | 7.70 | 70.40 | |
Puy-Saint-Vincent | 05290 | 05110 | 267 | 285 | 23.00 | 12.40 | Traversouilles |
Puy-Sanières | 05200 | 05111 | 155 | 243 | 11.40 | 21.40 | Puysatins |
Rabou | 05400 | 05112 | 67 | 82 | 26.60 | 3.10 | Raboutins |
Rambaud | 05000 | 05113 | 279 | 387 | 10.70 | 36.10 | |
Réallon | 05160 | 05114 | 194 | 257 | 71.40 | 3.60 | Réallonnais |
Remollon | 05190 | 05115 | 398 | 440 | 6.50 | 68.20 | Remollonais |
Réotier | 05600 | 05116 | 161 | 206 | 22.30 | 9.20 | |
Ribeyret | 05150 | 05117 | 114 | 104 | 17.90 | 5.80 | Ribeyretiers |
Risoul | 05600 | 05119 | 622 | 707 | 30.30 | 23.30 | Risoulins |
Rochebrune | 05190 | 05121 | 128 | 172 | 12.40 | 13.90 | Rochebrunois |
La Roche-de-Rame | 05310 | 05122 | 678 | 884 | 40.50 | 21.80 | Rochonais (ou Rochons) |
La Roche-des-Arnauds | 05400 | 05123 | 953 | 1511 | 53.80 | 28.10 | |
La Rochette | 05000 | 05124 | 375 | 491 | 10.30 | 47.50 | Rochettois |
Rosans | 05150 | 05126 | 493 | 514 | 30.40 | 16.90 | Rosanais |
Rousset | 05190 | 05127 | 176 | 155 | 14.40 | 10.80 | Roussetiers |
Saint-André-d'Embrun | 05200 | 05128 | 495 | 658 | 38.60 | 17.00 | |
Saint-André-de-Rosans | 05150 | 05129 | 139 | 147 | 36.60 | 4.00 | |
Saint-Apollinaire | 05160 | 05130 | 106 | 133 | 7.50 | 17.60 | |
Saint-Auban-d'Oze | 05400 | 05131 | 67 | 77 | 13.20 | 5.80 | |
Saint-Bonnet-en-Champsaur | 05500 | 05132 | 1466 | 2117 | 35.85 | 59.10 | Saint-Bonnetiers |
Saint-Chaffrey | 05330 | 05133 | 1569 | 1720 | 25.90 | 66.50 | Chaffrelins ou Sautaclays |
Saint-Clément-sur-Durance | 05600 | 05134 | 229 | 299 | 25.10 | 11.90 | |
Saint-Crépin | 05600 | 05136 | 541 | 682 | 46.30 | 14.70 | Saint-Crépinois |
Sainte-Colombe | 05700 | 05135 | 50 | 63 | 17.20 | 3.70 | |
Saint-Étienne-le-Laus | 05130 | 05140 | 215 | 311 | 8.70 | 35.90 | Stéphanois |
Saint-Firmin | 05800 | 05142 | 438 | 491 | 22.40 | 21.90 | Saint-Firminois |
Saint-Jacques-en-Valgodemard | 05800 | 05144 | 152 | 147 | 15.70 | 9.40 | |
Saint-Jean-Saint-Nicolas | 05260 | 05145 | 781 | 1088 | 37.20 | 29.30 | Fossipontains |
Saint-Julien-en-Beauchêne | 05140 | 05146 | 108 | 127 | 59.40 | 2.10 | |
Saint-Julien-en-Champsaur | 05500 | 05147 | 275 | 349 | 10.00 | 34.80 | |
Saint-Laurent-du-Cros | 05500 | 05148 | 421 | 516 | 12.70 | 40.70 | Saint-Laurentais |
Saint-Léger-les-Mélèzes | 05260 | 05149 | 228 | 352 | 6.70 | 52.50 | San-Lagirons |
Saint-Martin-de-Queyrières | 05120 | 05151 | 936 | 1118 | 55.50 | 20.10 | Saint-Martinou |
Saint-Maurice-en-Valgodemard | 05800 | 05152 | 150 | 150 | 36.40 | 4.10 | |
Saint-Michel-de-Chaillol | 05260 | 05153 | 301 | 329 | 16.40 | 20.10 | |
Saint-Pierre-Avez | 05300 | 05155 | 24 | 32 | 11.40 | 2.80 | Saint-Pierre-Aveziens |
Saint-Pierre-d'Argençon | 05140 | 05154 | 150 | 162 | 18.80 | 8.60 | |
Saint-Sauveur | 05200 | 05156 | 267 | 443 | 24.20 | 18.30 | |
Saint-Véran | 05350 | 05157 | 267 | 269 | 44.80 | 6.00 | Saint Véranais |
Le Saix | 05400 | 05158 | 79 | 105 | 22.20 | 4.70 | Saixois |
Saléon | 05300 | 05159 | 69 | 97 | 9.90 | 9.80 | Saléonais |
Salérans | 05300 | 05160 | 83 | 100 | 13.90 | 7.20 | Saleranais |
La Salle les Alpes | 05240 | 05161 | 976 | 986 | 35.40 | 27.80 | Salatis, Vilnovis et Bessouris |
La Saulce | 05110 | 05162 | 905 | 1426 | 7.90 | 180.70 | Saulcetiers |
Le Sauze-du-Lac | 05160 | 05163 | 87 | 145 | 8.50 | 17.10 | Sauzois |
Savines-le-Lac | 05160 | 05164 | 815 | 1114 | 25.10 | 44.30 | Savinois |
Savournon | 05700 | 05165 | 208 | 247 | 39.20 | 6.30 | |
Serres | 05700 | 05166 | 1204 | 1274 | 18.60 | 68.60 | Serrois |
Sigottier | 05700 | 05167 | 74 | 84 | 25.30 | 3.30 | |
Sigoyer | 05130 | 05168 | 583 | 675 | 24.40 | 27.70 | Sigoyards |
Sorbiers | 05150 | 05169 | 54 | 44 | 13.90 | 3.20 | Sorbierins |
Tallard | 05130 | 05170 | 1298 | 2092 | 15.00 | 139.30 | Tallardiens |
Théus | 05190 | 05171 | 156 | 215 | 16.70 | 12.90 | |
Trescléoux | 05700 | 05172 | 275 | 317 | 18.70 | 17.00 | Trescléousiens |
Upaix | 05300 | 05173 | 376 | 444 | 23.30 | 19.10 | Upaixois |
Val-des-Prés | 05100 | 05174 | 450 | 641 | 44.80 | 14.30 | Prayens |
Val Buëch-Méouge | 05300 | 05118 | 1094 | 1259 | 68.48 | 18.40 | |
Valdoule | 05150 | 05024 | 205 | 220 | 58.50 | 3.80 | |
Vallouise Pelvoux | 05290/05340 | 05101 | 1041 | 1275 | 144.80 | 8.80 | |
Valserres | 05130 | 05176 | 192 | 241 | 11.90 | 20.20 | Valserrois |
Vars | 05560 | 05177 | 637 | 695 | 92.20 | 7.50 | Varsins |
Ventavon | 05300 | 05178 | 456 | 579 | 42.70 | 13.60 | Ventavonais |
Veynes | 05400 | 05179 | 3093 | 3330 | 42.60 | 78.20 | Veynois |
Les Vigneaux | 05120 | 05180 | 390 | 512 | 16.00 | 32.00 | Vignerons |
Villar-d'Arêne | 05480 | 05181 | 219 | 330 | 77.50 | 4.30 | Faranchins |
Villar-Loubière | 05800 | 05182 | 62 | 48 | 22.60 | 2.10 | |
Villar-Saint-Pancrace | 05100 | 05183 | 1410 | 1476 | 42.50 | 34.70 | Viarans (ou Vialans) |
Vitrolles | 05110 | 05184 | 139 | 217 | 14.60 | 14.80 | Vitrollais |
Anciennes communes | Code postal / INSEE | Nombre d'habitants (année) | Superficie (km²) | Gentilés | Commune de rattachement (année) |
---|---|---|---|---|---|
Abriès | 05460 / 05001 | 302 (2017) | 77.0 | Abriessois | (Abriès-Ristolas (2019) |
Agnières-en-Dévoluy | 05250 / 05002 | 266 (2007) | 32.5 | Agnièrons | (Le) Dévoluy (2013) |
Antonaves | 05300 / 05005 | 183 (2013) | 8.0 | Antonavais | Val Buëch-Méouge (2016) |
Bénévent-et-Charbillac | 05500 / 05020 | 274 (2009) | 12.2 | Bénéventins | Saint-Bonnet-en-Champsaur (2013) |
Bruis | 05150 / 05024 | 82 (2017) | 25.2 | Bruissard | Valdoule (2017) |
Châteauneuf-de-Chabre | 05300 / 05034 | 335 (2013) | 23.9 | Val Buëch-Méouge (2016) | |
Chauffayer | 05800 / 05039 | 393 (2013) | 10.9 | Chauffayrons | Aubessagne (2018) |
La Cluse | 05250 / 05042 | 53 (2008) | 40.2 | Cluziards | (Le) Dévoluy (2013) |
Les Costes | 05500 / 05043 | 174 (2013) | 8.8 | Costins | Aubessagne (2018) |
Eyguians | 05300 / 05053 | 236 (2013) | 9.4 | Garde-Colombe (2016) | |
Les Infournas | 05500 / 05067 | 26 (2007) | 8.7 | Saint-Bonnet-en-Champsaur (2013) | |
Lagrand | 05300 / 05069 | 269 (2013) | 6.9 | Lagrandais | Garde-Colombe (2016) |
Montmorin | 05150 / 05088 | 98 (2017) | 25.9 | Valdoule (2017) | |
Pelvoux | 05340 / 05101 | 491 (2013) | 76,2 | Pelvousiens | Vallouise-Pelvoux (2017) |
Ribiers | 05300 / 05118 | 841 (2013) | 30.3 | Ribiérois | Val Buëch-Méouge (2016) |
Ristolas | 05460 / 05120 | 80 (2016) | 82.2 | Ristoulins | (Abriès-Ristolas (2019) |
Saint-Disdier | 05250 / 05138 | 134 (2007) | 45.9 | Saint-Didierois | (Le) Dévoluy (2013) |
Saint-Etienne-en-Dévoluy | 05250 / 05139 | 566 (2009) | 57.9 | (Le) Dévoluy (2013) | |
Saint-Eusèbe-en-Champsaur | 05500 / 05141 | 154 (2013) | 7.8 | Saint-Eusébiens | Aubessagne (2018) |
Saint-Genis | 05300 / 05143 | 50 (2013) | 18.3 | Garde-Colombe (2016) | |
Sainte-Marie | 05150 / 05150 | 40 (2013) | 7.5 | Valdoule (2017) | |
Vallouise | 05290 / 05175 | 785 (2013) | 68,6 | Vallouisiens | Vallouise-Pelvoux (2017) |
TOP 7 Communes les plus étendues (km²) | TOP 7 Communes les plus petites (km²) | TOP 7 Communes les plus peuplées | |||||
1. Névache 2. Le Dévoluy 3. Abriès-Ristolas 4. Vallouise-Pelvoux 5. La Grave 6. Gap 7. Cervières |
191,9 186,4 159,3 144,8 126,9 110,4 109,7 108,0 |
1. Mont-Dauphin 2. Buissard 3. Lettret 4. Nossage-et-Bénévent 5. Montrond 6. Remollon 7. Saint-Léger-les-Mélèzes |
0,6 2,9 4,2 4,3 4,5 6,5 6,7 |
1. Gap 2. Briançon 3. Embrun 4. Laragne-Montéglin 5. Veynes 6. Chorges 7. La Bâtie-Neuve |
42 156 12 573 6 504 3 594 3 330 2 849 2 525 |
TOP 7 Communes les plus denses (hab/km²) | TOP 7 Communes les moins denses (hab/km²) | TOP 7 Communes les moins peuplées | |||||
1. Briançon 2. Gap 3. Mont-Dauphin 4. La Saulce 5. Embrun 6. Laragne-Montéglin 7. Tallard |
448 382 271 181 179 153 139 |
1. Ristolas 2. Châteauneuf d'Oze 3. La Chapelle-en-Valgaudemar 4. La Haute-Beaume 5. Champoléon 6. Cervières 7. Esparron |
0,9 1,0 1,0 1,4 1,5 1,7 1,7 |
1. La Haute-Beaume 2. Nossage-et-Bénévent 3. Châteauneuf-d'Oze 4. Saint-Pierre-Avez 5. Etoile-Saint-Cyrice 6. Esparron 7. Sorbiers |
10 12 25 32 36 42 44 |