Communes | Code Postal | Code INSEE | Nombre d'habitants* (1999) | Populations légales* (2022) | Superficie (km²) | Densité (hab/km²) | Gentilés |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aiglun | 04510 | 04001 | 1038 | 1406 | 14.89 | 94.40 | Aiglunais |
Allemagne-en-Provence | 04500 | 04004 | 379 | 539 | 32.99 | 16.30 | Allemagniens |
Allons | 04170 | 04005 | 81 | 125 | 41.71 | 3.00 | Allonsais |
Allos | 04260 | 04006 | 637 | 816 | 116.65 | 7.00 | Allossards |
Angles | 04170 | 04007 | 67 | 70 | 9.83 | 7.10 | Anglésiens |
Annot | 04240 | 04008 | 988 | 1013 | 29.80 | 34.00 | Annotains |
Archail | 04420 | 04009 | 7 | 14 | 12.99 | 1.10 | Archaillons |
Aubenas-les-Alpes | 04110 | 04012 | 62 | 85 | 7.93 | 10.70 | Albascecois |
Aubignosc | 04200 | 04013 | 428 | 624 | 14.74 | 42.30 | Aubignoscais |
Authon | 04200 | 04016 | 33 | 59 | 40.16 | 1.50 | Authonais |
Auzet | 04140 | 04017 | 87 | 102 | 34.53 | 3.00 | Auzetans |
Banon | 04150 | 04018 | 878 | 1070 | 39.81 | 26.90 | Banonais |
Barcelonnette | 04400 | 04019 | 2819 | 2528 | 16.42 | 154.00 | Barcelonnettes |
Barles | 04140 | 04020 | 114 | 124 | 59.05 | 2.10 | Barlatans |
Barras | 04380 | 04021 | 121 | 142 | 20.80 | 6.80 | Barrasiens |
Barrême | 04330 | 04022 | 433 | 402 | 37.05 | 10.90 | Barrêmois |
Bayons | 04250 | 04023 | 198 | 202 | 125.75 | 1.60 | Bayonnais |
Beaujeu | 04420 | 04024 | 152 | 122 | 45.68 | 2.70 | Beaujolais |
Beauvezer | 04370 | 04025 | 278 | 387 | 26.98 | 14.30 | Beauvezerois |
Bellaffaire | 04250 | 04026 | 142 | 158 | 13.12 | 12.00 | Bellaffairois |
Bevons | 04200 | 04027 | 132 | 256 | 11.26 | 22.70 | Bevonnais |
Beynes | 04270 | 04028 | 114 | 121 | 41.24 | 2.90 | Beynois |
Blieux | 04330 | 04030 | 59 | 52 | 56.80 | 0.90 | Blieuxiens |
Bras-d'Asse | 04270 | 04031 | 395 | 559 | 26.10 | 21.40 | Bras-d'Assiens |
Braux | 04240 | 04032 | 118 | 134 | 11.67 | 11.50 | Brauxois |
La Brillanne | 04700 | 04034 | 765 | 1114 | 7.22 | 154.30 | Brillannais |
Brunet | 04210 | 04035 | 218 | 293 | 28.47 | 10.30 | Brunetois |
Le Brusquet | 04420 | 04036 | 966 | 967 | 22.25 | 43.50 | Brusquetiers |
Le Caire | 04250 | 04037 | 76 | 77 | 17.63 | 4.40 | Cairois |
Castellane | 04120 | 04039 | 1508 | 1454 | 117.79 | 12.30 | Castellanais |
Le Castellard-Melan | 04380 | 04040 | 52 | 62 | 25.74 | 2.40 | Castellardiens |
Le Castellet | 04700 | 04041 | 202 | 300 | 18.87 | 15.90 | Castellians |
Castellet-lès-Sausses | 04320 | 04042 | 106 | 140 | 53.91 | 2.60 | Castelains |
Céreste | 04280 | 04045 | 1036 | 1195 | 32.54 | 36.70 | Cérestains |
Le Chaffaut-Saint-Jurson | 04510 | 04046 | 674 | 689 | 36.20 | 19.00 | Chaffaudiers |
Champtercier | 04660 | 04047 | 693 | 785 | 18.31 | 42.90 | Champtercierciens |
Château-Arnoux-Saint-Auban | 04600 | 04049 | 4970 | 5095 | 18.34 | 277.80 | Jarladins et Saint-Aubannais |
Châteaufort | 04250 | 04050 | 28 | 25 | 13.73 | 1.80 | Castelfortois |
Châteauneuf-Miravail | 04200 | 04051 | 68 | 75 | 19.70 | 3.80 | Castelnovins |
Châteauneuf-Val-Saint-Donat | 04200 | 04053 | 348 | 529 | 21.10 | 25.10 | Chabannais |
Châteauredon | 04270 | 04054 | 96 | 74 | 10.53 | 7.00 | Chateauredonnais |
Chaudon-Norante | 04330 | 04055 | 129 | 180 | 37.48 | 4.80 | Norantais |
Clamensane | 04250 | 04057 | 131 | 180 | 23.73 | 7.60 | Clamensanais |
Claret | 05110 | 04058 | 249 | 296 | 21.04 | 14.10 | Claretiers |
Clumanc | 04330 | 04059 | 154 | 221 | 53.68 | 4.10 | Clumancais |
Colmars | 04370 | 04061 | 378 | 548 | 81.82 | 6.70 | Colmarsiens |
La Condamine-Châtelard | 04530 | 04062 | 166 | 156 | 56.08 | 2.80 | Condaminois |
Corbières-en-Provence | 04220 | 04063 | 791 | 1285 | 19.06 | 67.40 | Corbiérains |
Cruis | 04230 | 04065 | 551 | 646 | 36.47 | 17.70 | Crussiens |
Curbans | 05110 | 04066 | 292 | 577 | 28.88 | 20.00 | Curbagnols |
Curel | 04200 | 04067 | 57 | 59 | 10.45 | 5.60 | Curelais |
Dauphin | 04300 | 04068 | 796 | 837 | 9.71 | 86.20 | Dauphinois |
Demandolx | 04120 | 04069 | 94 | 111 | 20.37 | 5.40 | Demandolxiens |
Digne-les-Bains | 04000 | 04070 | 16064 | 17694 | 117.07 | 151.10 | Dignois |
Draix | 04420 | 04072 | 86 | 113 | 23.04 | 4.90 | Draixois |
Enchastrayes | 04400 | 04073 | 504 | 397 | 44.19 | 9.00 | Enchastrayens |
Entrages | 04000 | 04074 | 85 | 100 | 22.61 | 4.40 | Entrageois |
Entrepierres | 04200 | 04075 | 312 | 409 | 47.79 | 8.60 | Interpétrasiens |
Entrevaux | 04320 | 04076 | 742 | 791 | 60.37 | 13.10 | Entrevalais |
Entrevennes | 04700 | 04077 | 163 | 169 | 29.81 | 5.70 | Entrevennois |
L'Escale | 04160 | 04079 | 1166 | 1402 | 20.36 | 68.90 | Escalais |
Esparron-de-Verdon | 04800 | 04081 | 312 | 382 | 34.20 | 11.20 | Esparonnais |
Estoublon | 04270 | 04084 | 337 | 480 | 33.85 | 14.20 | Estoublonais |
Faucon-de-Barcelonnette | 04400 | 04086 | 208 | 293 | 17.42 | 16.80 | Fauconnais |
Faucon-du-Caire | 04250 | 04085 | 35 | 62 | 19.93 | 3.10 | Fauconniers |
Fontienne | 04230 | 04087 | 116 | 131 | 8.18 | 16.00 | Fontiennois |
Forcalquier | 04300 | 04088 | 4302 | 5142 | 42.76 | 120.30 | Forcalquiérens |
Le Fugeret | 04240 | 04090 | 168 | 200 | 28.38 | 7.00 | Fugeretois |
Ganagobie | 04310 | 04091 | 91 | 90 | 10.50 | 8.60 | Ganagobiens |
La Garde | 04120 | 04092 | 56 | 126 | 16.63 | 7.60 | Gardois |
Gigors | 04250 | 04093 | 41 | 59 | 13.69 | 4.30 | Gigordons |
Gréoux-les-Bains | 04800 | 04094 | 1921 | 3088 | 69.46 | 44.50 | Gryséliens |
Hautes-Duyes | 04380 | 04177 | 27 | 50 | 22.84 | 2.20 | Duyens |
L'Hospitalet | 04150 | 04095 | 78 | 96 | 19.35 | 5.00 | Hospitaliens |
Jausiers | 04850 | 04096 | 896 | 1142 | 107.73 | 10.60 | Jausierois |
La Javie | 04420 | 04097 | 335 | 374 | 37.27 | 10.00 | Javidois ou Javinnois |
Lambruisse | 04170 | 04099 | 70 | 81 | 21.78 | 3.70 | Lambruissiens |
Lardiers | 04230 | 04101 | 124 | 139 | 30.08 | 4.60 | Lardiérans |
Le Lauzet-Ubaye | 04340 | 04102 | 203 | 212 | 66.26 | 3.20 | Lauzétans |
Limans | 04300 | 04104 | 289 | 387 | 20.97 | 18.50 | Limanais |
Lurs | 04700 | 04106 | 347 | 373 | 22.48 | 16.60 | Lursiens |
Majastres | 04270 | 04107 | 8 | 5 | 29.85 | 0.20 | Majastrons |
Malijai | 04350 | 04108 | 1628 | 2019 | 26.56 | 76.00 | Malijaiens |
Mallefougasse-Augès | 04230 | 04109 | 136 | 325 | 19.71 | 16.50 | Fougassais |
Mallemoisson | 04510 | 04110 | 994 | 968 | 6.04 | 160.30 | Mallemoissonnois |
Mane | 04300 | 04111 | 1169 | 1390 | 22.00 | 63.20 | Manarains |
Manosque | 04100 | 04112 | 19603 | 22807 | 56.63 | 402.70 | Manosquins |
Marcoux | 04420 | 04113 | 402 | 460 | 32.17 | 14.30 | Marcousiens |
Méailles | 04240 | 04115 | 87 | 118 | 32.74 | 3.60 | Méaillais |
Les Mées | 04190 | 04116 | 2925 | 3992 | 65.40 | 61.00 | Méens |
Melve | 04250 | 04118 | 114 | 127 | 14.11 | 9.00 | Melvéins |
Méolans-Revel | 04340 | 04161 | 284 | 323 | 127.74 | 2.50 | Méovellans |
Mézel | 04270 | 04121 | 536 | 617 | 21.36 | 28.90 | Mézeliens |
Mirabeau | 04510 | 04122 | 394 | 508 | 18.22 | 27.90 | Mirabellois |
Mison | 04200 | 04123 | 849 | 1115 | 31.72 | 35.20 | Misonnais |
Montagnac-Montpezat | 04500 | 04124 | 321 | 405 | 34.18 | 11.80 | Montagnacais |
Montclar | 04140 | 04126 | 399 | 397 | 23.38 | 17.00 | Clarimontois |
Montfort | 04600 | 04127 | 385 | 333 | 12.08 | 27.60 | Montfortains |
Montfuron | 04110 | 04128 | 166 | 220 | 18.88 | 11.70 | Montfuronnais |
Montjustin | 04110 | 04129 | 60 | 57 | 10.15 | 5.60 | Montjustiniens |
Montlaux | 04230 | 04130 | 132 | 211 | 19.75 | 10.70 | Moularins |
Montsalier | 04150 | 04132 | 92 | 167 | 23.81 | 7.00 | Salimontains |
Moriez | 04170 | 04133 | 178 | 238 | 37.18 | 6.40 | Moriézois |
La Motte-du-Caire | 04250 | 04134 | 484 | 544 | 27.27 | 19.90 | Mottois |
Moustiers-Sainte-Marie | 04360 | 04135 | 625 | 695 | 87.97 | 7.90 | Moustiérains |
La Mure-Argens | 04170 | 04136 | 249 | 333 | 34.73 | 9.60 | Murencs |
Nibles | 04250 | 04137 | 42 | 54 | 12.31 | 4.40 | Niblois |
Niozelles | 04300 | 04138 | 199 | 278 | 10.47 | 26.60 | Niozellens |
Noyers-sur-Jabron | 04200 | 04139 | 337 | 527 | 56.58 | 9.30 | Nucetois |
Les Omergues | 04200 | 04140 | 99 | 128 | 34.22 | 3.70 | Omergois |
Ongles | 04230 | 04141 | 278 | 359 | 31.46 | 11.40 | Onglois |
Oppedette | 04110 | 04142 | 62 | 44 | 8.49 | 5.20 | Oppedetois |
Oraison | 04700 | 04143 | 4114 | 6042 | 38.42 | 157.30 | Oraisonnais |
La Palud-sur-Verdon | 04120 | 04144 | 297 | 350 | 81.26 | 4.30 | Paluards |
Peipin | 04200 | 04145 | 710 | 1496 | 13.15 | 113.80 | Peipinois |
Peyroules | 04120 | 04148 | 136 | 248 | 33.34 | 7.40 | Peyrouliens |
Peyruis | 04310 | 04149 | 2217 | 2796 | 23.23 | 120.40 | Peyruisiens |
Piégut | 05130 | 04150 | 123 | 208 | 11.12 | 18.70 | Piégutais |
Pierrerue | 04300 | 04151 | 404 | 530 | 10.86 | 48.80 | Pierreruriens |
Pierrevert | 04860 | 04152 | 3280 | 3943 | 27.90 | 141.30 | Pierreverdants |
Pontis | 05160 | 04154 | 45 | 95 | 14.11 | 6.70 | Pontisois |
Prads-Haute-Bléone | 04420 | 04155 | 145 | 174 | 165.64 | 1.10 | Pradins |
Puimichel | 04700 | 04156 | 237 | 254 | 36.81 | 6.90 | Puimicheliens |
Puimoisson | 04410 | 04157 | 551 | 666 | 35.44 | 18.80 | Puimoissonnais |
Quinson | 04500 | 04158 | 350 | 388 | 28.11 | 13.80 | Quinsonnais |
Redortiers | 04150 | 04159 | 68 | 89 | 45.77 | 1.90 | Redortiérins |
Reillanne | 04110 | 04160 | 1322 | 1730 | 38.55 | 44.90 | Reillannais |
Revest-des-Brousses | 04150 | 04162 | 200 | 264 | 22.95 | 11.50 | Revestains |
Revest-du-Bion | 04150 | 04163 | 463 | 487 | 43.45 | 11.20 | Revestois |
Revest-Saint-Martin | 04230 | 04164 | 84 | 82 | 7.56 | 10.80 | Revestois |
Riez | 04500 | 04166 | 1667 | 1625 | 40.00 | 40.60 | Réiens ou Riézois |
La Robine-sur-Galabre | 04000 | 04167 | 257 | 292 | 45.91 | 6.40 | Robinois |
La Rochegiron | 04150 | 04169 | 92 | 108 | 30.11 | 3.60 | Rochegironais |
La Rochette | 06260 | 04170 | 53 | 72 | 18.80 | 3.80 | Rochettois |
Rougon | 04120 | 04171 | 85 | 120 | 35.83 | 3.30 | Rougonnais |
Roumoules | 04500 | 04172 | 631 | 732 | 26.04 | 28.10 | Roumoulins |
Saint-André-les-Alpes | 04170 | 04173 | 818 | 1030 | 47.46 | 21.70 | Saint-Andréens |
Saint-Benoît | 04240 | 04174 | 112 | 166 | 21.03 | 7.90 | Saint-Benoitiens |
Sainte-Croix-Ã -Lauze | 04110 | 04175 | 72 | 86 | 8.65 | 9.90 | Saint-Croisiens |
Sainte-Croix-du-Verdon | 04500 | 04176 | 102 | 115 | 13.70 | 8.40 | Saint-Cruxiens |
Saint-Étienne-les-Orgues | 04230 | 04178 | 873 | 1297 | 48.42 | 26.80 | Stéphanois |
Sainte-Tulle | 04220 | 04197 | 3055 | 3530 | 17.07 | 206.80 | Tullésains |
Saint-Geniez | 04200 | 04179 | 90 | 107 | 38.94 | 2.70 | Saint-Genais |
Saint-Jacques | 04330 | 04180 | 36 | 72 | 4.66 | 15.50 | San-Jaumiers |
Saint-Jeannet | 04270 | 04181 | 38 | 48 | 21.14 | 2.30 | Saint-Janens |
Saint-Julien-d'Asse | 04270 | 04182 | 124 | 226 | 25.60 | 8.80 | Saint-Juliennais |
Saint-Julien-du-Verdon | 04170 | 04183 | 108 | 176 | 6.19 | 28.40 | Pelugnes |
Saint-Jurs | 04410 | 04184 | 151 | 137 | 33.59 | 4.10 | Saint-Jurois |
Saint-Laurent-du-Verdon | 04500 | 04186 | 74 | 89 | 8.89 | 10.00 | Saint-Laurennais |
Saint-Lions | 04330 | 04187 | 32 | 38 | 11.55 | 3.30 | Saint-Lionnais |
Saint-Maime | 04300 | 04188 | 661 | 904 | 7.51 | 120.40 | Saint-Maimois |
Saint-Martin-de-Brômes | 04800 | 04189 | 403 | 632 | 21.09 | 30.00 | Saint-Martinômes |
Saint-Martin-les-Eaux | 04300 | 04190 | 104 | 123 | 9.15 | 13.40 | Saint-Martinois |
Saint-Martin-lès-Seyne | 04140 | 04191 | 22 | 9 | 12.27 | 0.70 | Saint-Marteynes |
Saint-Michel-l'Observatoire | 04870 | 04192 | 904 | 1278 | 27.78 | 46.00 | Saint-Michelois |
Saint-Paul-sur-Ubaye | 04530 | 04193 | 190 | 195 | 205.55 | 0.90 | Saint-Paulains |
Saint-Pierre | 06260 | 04194 | 73 | 97 | 5.62 | 17.30 | Saint-Pierrois |
Saint-Pons | 04400 | 04195 | 641 | 613 | 32.06 | 19.10 | Saint-Ponais |
Saint-Vincent-sur-Jabron | 04200 | 04199 | 192 | 168 | 30.20 | 5.60 | Saint-Vincentais |
Salignac | 04290 | 04200 | 399 | 679 | 14.42 | 47.10 | Salignacais |
Saumane | 04150 | 04201 | 83 | 125 | 3.21 | 38.90 | Saumanins |
Sausses | 04320 | 04202 | 65 | 129 | 14.68 | 8.80 | Saussois |
Selonnet | 04140 | 04203 | 404 | 451 | 29.55 | 15.30 | Selonnois |
Senez | 04330 | 04204 | 145 | 156 | 70.27 | 2.20 | Séneziens ou Seneçais |
Seyne | 04140 | 04205 | 1440 | 1365 | 84.27 | 16.20 | Seynois |
Sigonce | 04300 | 04206 | 319 | 421 | 19.97 | 21.10 | Sigonçois |
Sigoyer | 04200 | 04207 | 75 | 101 | 15.30 | 6.60 | Sigoyard |
Simiane-la-Rotonde | 04150 | 04208 | 532 | 608 | 67.86 | 9.00 | Simianais |
Sisteron | 04200 | 04209 | 6964 | 7776 | 50.25 | 154.70 | Sisteronais |
Soleilhas | 04120 | 04210 | 95 | 91 | 34.53 | 2.60 | Soleilhanais |
Sourribes | 04290 | 04211 | 138 | 179 | 19.75 | 9.10 | Sourribois |
Tartonne | 04330 | 04214 | 131 | 127 | 44.88 | 2.80 | Tartonnais |
Thèze | 04200 | 04216 | 144 | 256 | 11.17 | 22.90 | Thézois |
Thoard | 04380 | 04217 | 646 | 741 | 43.69 | 17.00 | Thoardais |
Thorame-Basse | 04170 | 04218 | 151 | 208 | 97.72 | 2.10 | Thoramiens |
Thorame-Haute | 04170 | 04219 | 174 | 247 | 108.35 | 2.30 | Thoramiens |
Les Thuiles | 04400 | 04220 | 344 | 365 | 32.80 | 11.10 | Thuilois |
Turriers | 04250 | 04222 | 297 | 345 | 19.86 | 17.40 | Turriérois |
Ubaye-Serre-Ponçon | 04340 | 04033 | 528 | 796 | 62.49 | 12.70 | Bréolais |
Ubraye | 04240 | 04224 | 85 | 99 | 35.65 | 2.80 | Ubrayens |
Uvernet-Fours | 04400 | 04226 | 614 | 502 | 135.44 | 3.70 | Uvernetais |
Vachères | 04110 | 04227 | 257 | 318 | 23.42 | 13.60 | Vacherois |
Valavoire | 04250 | 04228 | 27 | 39 | 16.81 | 5.80 | Valavoirais |
Valbelle | 04200 | 04229 | 214 | 239 | 32.99 | 2.50 | Valbellois |
Val-de-Chalvagne | 04320 | 04043 | 48 | 83 | 32.57 | 1.20 | Chalvagnards |
Val d'Oronaye | 04530 | 04120 | 127 | 98 | 109.45 | 2.20 | Val d'Oronais |
Valensole | 04210 | 04230 | 2334 | 3151 | 127.77 | 24.70 | Valensolais |
Valernes | 04200 | 04231 | 231 | 242 | 28.49 | 8.50 | Valernois |
Vaumeilh | 04200 | 04233 | 197 | 268 | 22.75 | 11.80 | Vaumeilhois |
Venterol | 05130 | 04234 | 197 | 226 | 22.75 | 9.90 | Venterolais |
Verdaches | 04140 | 04235 | 48 | 60 | 22.92 | 2.60 | Verdachois |
Vergons | 04170 | 04236 | 108 | 114 | 45.73 | 2.50 | Vergonais |
Le Vernet | 04140 | 04237 | 104 | 124 | 23.05 | 5.40 | Vernetois |
Villars-Colmars | 04370 | 04240 | 209 | 254 | 40.59 | 6.30 | Villarois |
Villemus | 04110 | 04241 | 111 | 193 | 9.59 | 20.10 | Villemusiens |
Villeneuve | 04180 | 04242 | 2964 | 4386 | 25.55 | 171.70 | Villeneuvois |
Volonne | 04290 | 04244 | 1514 | 1637 | 24.61 | 66.50 | Volonnais |
Volx | 04130 | 04245 | 2690 | 3227 | 19.52 | 165.30 | Volxiens |
Anciennes communes | Code postal / INSEE | Nombre d'habitants (année) | Superficie (km²) | Gentilés | Commune de rattachement (année) |
---|---|---|---|---|---|
Larche | 04530 / 04100 | 57 (2013) | 66.86 | Larchois | Val d'Oronaye (2016) |
Meyronnes | 04530 / 04120 | 59 (2013) | 40.59 | Meyronnois | Val d'Oronaye (2016) |
La Bréole | 04340 / 04033 | 375 (2013) | 39.66 | Bréolais | Ubaye-Serre-Ponçon (2017) |
Saint-Vincent-les-Forts | 04340 / 04198 | 306 (2013) | 22.82 | Pangauniers | Ubaye-Serre-Ponçon (2017) |
TOP 7 Communes les plus étendues (km²) | TOP 7 Communes les plus petites (km²) | TOP 7 Communes les plus peuplées | |||||
1. Saint-Paul-sur-Ubaye 2. Prads-Haute-Bléone 3. Uvernet-Fours 4. Valensole 5. Méolans-Revel 6. Bayons 7. Castellane |
205,6 165,6 135,4 127,8 127,7 125,8 117,8 |
1. Saumane 2. Saint-Jacques 3. Saint-Pierre 4. Mallemoisson 5. Saint-Julien-du-Verdon 6. La Brillanne 7. Saint-Maime |
3,2 4,7 5,6 6,0 6,2 7,2 7,5 |
1. Manosque 2. Digne-les-Bains 3. Sisteron 4. Oraison 5. Forcalquier 6. Château-Arnoux-Saint-Alban 7. Villeneuve |
22 807 17 694 7 776 6 042 5 142 5 095 4 386 |
TOP 7 Communes les plus denses (hab/km²) | TOP 7 Communes les moins denses (hab/km²) | TOP 7 Communes les moins peuplées | |||||
1. Manosque 2. Château-Arnoux-Saint-Alban 3. Sainte-Tulle 4. Villeneuve 5. Volx 6. Mallemoisson 7. Oraison |
403 278 207 172 165 160 157 |
1. Majastres 2. Saint-Martin-lès-Seyne 3. Val d'Oronaye 4. Blieux 5. Saint-Paul-sur-Ubaye 6. Prads-Haute-Bléone 7. Archail |
0,17 0,73 0,90 0,92 0,95 1,05 1,08 |
1. Majastres 2. Saint-Martin-lès-Seyne 3. Archail 4. Châteaufort 5. Saint-Lions 6. Valavoire 7. Oppedette |
5 9 14 25 38 39 44 |
![]() |
Villes et villages de PACA |