Communes | Code Postal | Code INSEE | Nombre d'habitants* (1999) | Populations légales* (2013) | Superficie (km²) | Densité (hab/km²) | Gentilés |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aiglun | 04510 | 04001 | 1038 | 1380 | 14.89 | 92.70 | Aiglunais |
Allemagne-en-Provence | 04500 | 04004 | 379 | 531 | 32.99 | 16.10 | Allemagniens |
Allons | 04170 | 04005 | 81 | 148 | 41.71 | 3.50 | Allonsais |
Allos | 04260 | 04006 | 637 | 657 | 116.65 | 5.60 | Allossards |
Angles | 04170 | 04007 | 67 | 66 | 9.83 | 6.70 | Anglésiens |
Annot | 04240 | 04008 | 988 | 1106 | 29.80 | 37.10 | Annotains |
Archail | 04420 | 04009 | 7 | 20 | 12.99 | 1.50 | Archaillons |
Aubenas-les-Alpes | 04110 | 04012 | 62 | 107 | 7.93 | 13.50 | Albascecois |
Aubignosc | 04200 | 04013 | 428 | 572 | 14.74 | 38.80 | Aubignoscais |
Authon | 04200 | 04016 | 33 | 50 | 40.16 | 1.20 | Authonais |
Auzet | 04140 | 04017 | 87 | 97 | 34.53 | 2.80 | Auzetans |
Banon | 04150 | 04018 | 878 | 1047 | 39.81 | 26.30 | Banonais |
Barcelonnette | 04400 | 04019 | 2819 | 2804 | 16.42 | 170.80 | Barcelonnettes |
Barles | 04140 | 04020 | 114 | 146 | 59.05 | 2.50 | Barlatans |
Barras | 04380 | 04021 | 121 | 146 | 20.80 | 7.00 | Barrasiens |
Barrême | 04330 | 04022 | 433 | 451 | 37.05 | 12.20 | Barrêmois |
Bayons | 04250 | 04023 | 198 | 216 | 125.75 | 1.70 | Bayonnais |
Beaujeu | 04420 | 04024 | 152 | 149 | 45.68 | 3.30 | Beaujolais |
Beauvezer | 04370 | 04025 | 278 | 358 | 26.98 | 13.30 | Beauvezerois |
Bellaffaire | 04250 | 04026 | 142 | 153 | 13.12 | 11.70 | Bellaffairois |
Bevons | 04200 | 04027 | 132 | 301 | 11.26 | 26.70 | Bevonnais |
Beynes | 04270 | 04028 | 114 | 124 | 41.24 | 3.00 | Beynois |
Blieux | 04330 | 04030 | 59 | 59 | 56.80 | 1.00 | Blieuxiens |
Bras-d'Asse | 04270 | 04031 | 395 | 583 | 26.10 | 22.30 | Bras-d'Assiens |
Braux | 04240 | 04032 | 118 | 124 | 11.67 | 10.60 | Brauxois |
La Brillanne | 04700 | 04034 | 765 | 1079 | 7.22 | 149.40 | Brillannais |
Brunet | 04210 | 04035 | 218 | 273 | 28.47 | 9.60 | Brunetois |
Le Brusquet | 04420 | 04036 | 966 | 1007 | 22.25 | 45.30 | Brusquetiers |
Le Caire | 04250 | 04037 | 76 | 63 | 17.63 | 3.60 | Cairois |
Castellane | 04120 | 04039 | 1508 | 1586 | 117.79 | 13.50 | Castellanais |
Le Castellard-Melan | 04380 | 04040 | 52 | 69 | 25.74 | 2.70 | Castellardiens |
Le Castellet | 04700 | 04041 | 202 | 294 | 18.87 | 15.60 | Castellians |
Castellet-lès-Sausses | 04320 | 04042 | 106 | 131 | 53.91 | 2.40 | Castelains |
Céreste | 04280 | 04045 | 1036 | 1231 | 32.54 | 37.80 | Cérestains |
Le Chaffaut-Saint-Jurson | 04510 | 04046 | 674 | 851 | 36.20 | 23.50 | Chaffaudiers |
Champtercier | 04660 | 04047 | 693 | 793 | 18.31 | 43.30 | Champtercierciens |
Château-Arnoux-Saint-Auban | 04600 | 04049 | 4970 | 5314 | 18.34 | 289.70 | Jarladins et Saint-Aubannais |
Châteaufort | 04250 | 04050 | 28 | 26 | 13.73 | 1.90 | Castelfortois |
Châteauneuf-Miravail | 04200 | 04051 | 68 | 77 | 19.70 | 3.90 | Castelnovins |
Châteauneuf-Val-Saint-Donat | 04200 | 04053 | 348 | 508 | 21.10 | 24.10 | Chabannais |
Châteauredon | 04270 | 04054 | 96 | 76 | 10.53 | 7.20 | Chateauredonnais |
Chaudon-Norante | 04330 | 04055 | 129 | 185 | 37.48 | 4.90 | Norantais |
Clamensane | 04250 | 04057 | 131 | 182 | 23.73 | 7.70 | Clamensanais |
Claret | 05110 | 04058 | 249 | 263 | 21.04 | 12.50 | Claretiers |
Clumanc | 04330 | 04059 | 154 | 193 | 53.68 | 3.60 | Clumancais |
Colmars | 04370 | 04061 | 378 | 399 | 81.82 | 4.90 | Colmarsiens |
La Condamine-Châtelard | 04530 | 04062 | 166 | 205 | 56.08 | 3.70 | Condaminois |
Corbières-en-Provence | 04220 | 04063 | 791 | 1090 | 19.06 | 57.20 | Corbiérains |
Cruis | 04230 | 04065 | 551 | 659 | 36.47 | 18.10 | Crussiens |
Curbans | 05110 | 04066 | 292 | 512 | 28.88 | 17.70 | Curbagnols |
Curel | 04200 | 04067 | 57 | 59 | 10.45 | 5.60 | Curelais |
Dauphin | 04300 | 04068 | 796 | 824 | 9.71 | 84.90 | Dauphinois |
Demandolx | 04120 | 04069 | 94 | 120 | 20.37 | 5.90 | Demandolxiens |
Digne-les-Bains | 04000 | 04070 | 16064 | 17353 | 117.07 | 148.20 | Dignois |
Draix | 04420 | 04072 | 86 | 102 | 23.04 | 4.40 | Draixois |
Enchastrayes | 04400 | 04073 | 504 | 412 | 44.19 | 9.30 | Enchastrayens |
Entrages | 04000 | 04074 | 85 | 115 | 22.61 | 5.10 | Entrageois |
Entrepierres | 04200 | 04075 | 312 | 417 | 47.79 | 8.70 | Interpétrasiens |
Entrevaux | 04320 | 04076 | 742 | 919 | 60.37 | 15.20 | Entrevalais |
Entrevennes | 04700 | 04077 | 163 | 167 | 29.81 | 5.60 | Entrevennois |
L'Escale | 04160 | 04079 | 1166 | 1398 | 20.36 | 68.70 | Escalais |
Esparron-de-Verdon | 04800 | 04081 | 312 | 429 | 34.20 | 12.50 | Esparonnais |
Estoublon | 04270 | 04084 | 337 | 485 | 33.85 | 14.30 | Estoublonais |
Faucon-de-Barcelonnette | 04400 | 04086 | 208 | 319 | 17.42 | 18.30 | Fauconnais |
Faucon-du-Caire | 04250 | 04085 | 35 | 57 | 19.93 | 2.90 | Fauconniers |
Fontienne | 04230 | 04087 | 116 | 133 | 8.18 | 16.30 | Fontiennois |
Forcalquier | 04300 | 04088 | 4302 | 4942 | 42.76 | 115.60 | Forcalquiérens |
Le Fugeret | 04240 | 04090 | 168 | 193 | 28.38 | 6.80 | Fugeretois |
Ganagobie | 04310 | 04091 | 91 | 83 | 10.50 | 7.90 | Ganagobiens |
La Garde | 04120 | 04092 | 56 | 83 | 16.63 | 5.00 | Gardois |
Gigors | 04250 | 04093 | 41 | 59 | 13.69 | 4.30 | Gigordons |
Gréoux-les-Bains | 04800 | 04094 | 1921 | 2709 | 69.46 | 39.00 | Gryséliens |
Hautes-Duyes | 04380 | 04177 | 27 | 42 | 22.84 | 1.80 | Duyens |
L'Hospitalet | 04150 | 04095 | 78 | 93 | 19.35 | 4.80 | Hospitaliens |
Jausiers | 04850 | 04096 | 896 | 1168 | 107.73 | 10.80 | Jausierois |
La Javie | 04420 | 04097 | 335 | 400 | 37.27 | 10.70 | Javidois ou Javinnois |
Lambruisse | 04170 | 04099 | 70 | 100 | 21.78 | 4.60 | Lambruissiens |
Lardiers | 04230 | 04101 | 124 | 116 | 30.08 | 3.90 | Lardiérans |
Le Lauzet-Ubaye | 04340 | 04102 | 203 | 233 | 66.26 | 3.50 | Lauzétans |
Limans | 04300 | 04104 | 289 | 350 | 20.97 | 16.70 | Limanais |
Lurs | 04700 | 04106 | 347 | 379 | 22.48 | 16.90 | Lursiens |
Majastres | 04270 | 04107 | 8 | 2 | 29.85 | 0.10 | Majastrons |
Malijai | 04350 | 04108 | 1628 | 2030 | 26.56 | 76.40 | Malijaiens |
Mallefougasse-Augès | 04230 | 04109 | 136 | 315 | 19.71 | 16.00 | Fougassais |
Mallemoisson | 04510 | 04110 | 994 | 1034 | 6.04 | 171.20 | Mallemoissonnois |
Mane | 04300 | 04111 | 1169 | 1400 | 22.00 | 63.60 | Manarains |
Manosque | 04100 | 04112 | 19603 | 23123 | 56.63 | 408.30 | Manosquins |
Marcoux | 04420 | 04113 | 402 | 521 | 32.17 | 16.20 | Marcousiens |
Méailles | 04240 | 04115 | 87 | 114 | 32.74 | 3.50 | Méaillais |
Les Mées | 04190 | 04116 | 2925 | 3642 | 65.40 | 55.70 | Méens |
Melve | 04250 | 04118 | 114 | 121 | 14.11 | 8.60 | Melvéins |
Méolans-Revel | 04340 | 04161 | 284 | 342 | 127.74 | 2.70 | Méovellans |
Mézel | 04270 | 04121 | 536 | 714 | 21.36 | 33.40 | Mézeliens |
Mirabeau | 04510 | 04122 | 394 | 504 | 18.22 | 27.70 | Mirabellois |
Mison | 04200 | 04123 | 849 | 1092 | 31.72 | 34.40 | Misonnais |
Montagnac-Montpezat | 04500 | 04124 | 321 | 423 | 34.18 | 12.40 | Montagnacais |
Montclar | 04140 | 04126 | 399 | 454 | 23.38 | 19.40 | Clarimontois |
Montfort | 04600 | 04127 | 385 | 368 | 12.08 | 30.50 | Montfortains |
Montfuron | 04110 | 04128 | 166 | 209 | 18.88 | 11.10 | Montfuronnais |
Montjustin | 04110 | 04129 | 60 | 55 | 10.15 | 5.40 | Montjustiniens |
Montlaux | 04230 | 04130 | 132 | 143 | 19.75 | 7.20 | Moularins |
Montsalier | 04150 | 04132 | 92 | 113 | 23.81 | 4.70 | Salimontains |
Moriez | 04170 | 04133 | 178 | 226 | 37.18 | 6.10 | Moriézois |
La Motte-du-Caire | 04250 | 04134 | 484 | 542 | 27.27 | 19.90 | Mottois |
Moustiers-Sainte-Marie | 04360 | 04135 | 625 | 705 | 87.97 | 8.00 | Moustiérains |
La Mure-Argens | 04170 | 04136 | 249 | 345 | 34.73 | 9.90 | Murencs |
Nibles | 04250 | 04137 | 42 | 45 | 12.31 | 3.70 | Niblois |
Niozelles | 04300 | 04138 | 199 | 284 | 10.47 | 27.10 | Niozellens |
Noyers-sur-Jabron | 04200 | 04139 | 337 | 492 | 56.58 | 8.70 | Nucetois |
Les Omergues | 04200 | 04140 | 99 | 132 | 34.22 | 3.90 | Omergois |
Ongles | 04230 | 04141 | 278 | 362 | 31.46 | 11.50 | Onglois |
Oppedette | 04110 | 04142 | 62 | 61 | 8.49 | 7.20 | Oppedetois |
Oraison | 04700 | 04143 | 4114 | 5851 | 38.42 | 152.30 | Oraisonnais |
La Palud-sur-Verdon | 04120 | 04144 | 297 | 345 | 81.26 | 4.20 | Paluards |
Peipin | 04200 | 04145 | 710 | 1523 | 13.15 | 115.80 | Peipinois |
Peyroules | 04120 | 04148 | 136 | 236 | 33.34 | 7.10 | Peyrouliens |
Peyruis | 04310 | 04149 | 2217 | 2855 | 23.23 | 122.90 | Peyruisiens |
Piégut | 05130 | 04150 | 123 | 159 | 11.12 | 14.30 | Piégutais |
Pierrerue | 04300 | 04151 | 404 | 529 | 10.86 | 48.70 | Pierreruriens |
Pierrevert | 04860 | 04152 | 3280 | 3837 | 27.90 | 137.50 | Pierreverdants |
Pontis | 05160 | 04154 | 45 | 84 | 14.11 | 6.00 | Pontisois |
Prads-Haute-Bléone | 04420 | 04155 | 145 | 196 | 165.64 | 1.20 | Pradins |
Puimichel | 04700 | 04156 | 237 | 212 | 36.81 | 5.80 | Puimicheliens |
Puimoisson | 04410 | 04157 | 551 | 760 | 35.44 | 21.40 | Puimoissonnais |
Quinson | 04500 | 04158 | 350 | 451 | 28.11 | 16.00 | Quinsonnais |
Redortiers | 04150 | 04159 | 68 | 66 | 45.77 | 1.40 | Redortiérins |
Reillanne | 04110 | 04160 | 1322 | 1595 | 38.55 | 41.40 | Reillannais |
Revest-des-Brousses | 04150 | 04162 | 200 | 278 | 22.95 | 12.10 | Revestains |
Revest-du-Bion | 04150 | 04163 | 463 | 587 | 43.45 | 13.50 | Revestois |
Revest-Saint-Martin | 04230 | 04164 | 84 | 63 | 7.56 | 8.30 | Revestois |
Riez | 04500 | 04166 | 1667 | 1847 | 40.00 | 46.20 | Réiens ou Riézois |
La Robine-sur-Galabre | 04000 | 04167 | 257 | 312 | 45.91 | 6.80 | Robinois |
La Rochegiron | 04150 | 04169 | 92 | 94 | 30.11 | 3.10 | Rochegironais |
La Rochette | 06260 | 04170 | 53 | 65 | 18.80 | 3.50 | Rochettois |
Rougon | 04120 | 04171 | 85 | 103 | 35.83 | 2.90 | Rougonnais |
Roumoules | 04500 | 04172 | 631 | 728 | 26.04 | 28.00 | Roumoulins |
Saint-André-les-Alpes | 04170 | 04173 | 818 | 945 | 47.46 | 19.90 | Saint-Andréens |
Saint-Benoît | 04240 | 04174 | 112 | 136 | 21.03 | 6.50 | Saint-Benoitiens |
Sainte-Croix-Ã -Lauze | 04110 | 04175 | 72 | 81 | 8.65 | 9.40 | Saint-Croisiens |
Sainte-Croix-du-Verdon | 04500 | 04176 | 102 | 123 | 13.70 | 9.00 | Saint-Cruxiens |
Saint-Étienne-les-Orgues | 04230 | 04178 | 873 | 1280 | 48.42 | 26.40 | Stéphanois |
Sainte-Tulle | 04220 | 04197 | 3055 | 3555 | 17.07 | 208.30 | Tullésains |
Saint-Geniez | 04200 | 04179 | 90 | 97 | 38.94 | 2.50 | Saint-Genais |
Saint-Jacques | 04330 | 04180 | 36 | 55 | 4.66 | 11.80 | San-Jaumiers |
Saint-Jeannet | 04270 | 04181 | 38 | 61 | 21.14 | 2.90 | Saint-Janens |
Saint-Julien-d'Asse | 04270 | 04182 | 124 | 189 | 25.60 | 7.40 | Saint-Juliennais |
Saint-Julien-du-Verdon | 04170 | 04183 | 108 | 160 | 6.19 | 25.80 | Pelugnes |
Saint-Jurs | 04410 | 04184 | 151 | 146 | 33.59 | 4.30 | Saint-Jurois |
Saint-Laurent-du-Verdon | 04500 | 04186 | 74 | 91 | 8.89 | 10.20 | Saint-Laurennais |
Saint-Lions | 04330 | 04187 | 32 | 44 | 11.55 | 3.80 | Saint-Lionnais |
Saint-Maime | 04300 | 04188 | 661 | 852 | 7.51 | 113.40 | Saint-Maimois |
Saint-Martin-de-Brômes | 04800 | 04189 | 403 | 578 | 21.09 | 27.40 | Saint-Martinômes |
Saint-Martin-les-Eaux | 04300 | 04190 | 104 | 114 | 9.15 | 12.50 | Saint-Martinois |
Saint-Martin-lès-Seyne | 04140 | 04191 | 22 | 16 | 12.27 | 1.30 | Saint-Marteynes |
Saint-Michel-l'Observatoire | 04870 | 04192 | 904 | 1241 | 27.78 | 44.70 | Saint-Michelois |
Saint-Paul-sur-Ubaye | 04530 | 04193 | 190 | 217 | 205.55 | 1.10 | Saint-Paulains |
Saint-Pierre | 06260 | 04194 | 73 | 100 | 5.62 | 17.80 | Saint-Pierrois |
Saint-Pons | 04400 | 04195 | 641 | 722 | 32.06 | 22.50 | Saint-Ponais |
Saint-Vincent-sur-Jabron | 04200 | 04199 | 192 | 230 | 30.20 | 7.60 | Saint-Vincentais |
Salignac | 04290 | 04200 | 399 | 644 | 14.42 | 44.70 | Salignacais |
Saumane | 04150 | 04201 | 83 | 114 | 3.21 | 35.50 | Saumanins |
Sausses | 04320 | 04202 | 65 | 124 | 14.68 | 8.40 | Saussois |
Selonnet | 04140 | 04203 | 404 | 453 | 29.55 | 15.30 | Selonnois |
Senez | 04330 | 04204 | 145 | 169 | 70.27 | 2.40 | Séneziens ou Seneçais |
Seyne | 04140 | 04205 | 1440 | 1436 | 84.27 | 17.00 | Seynois |
Sigonce | 04300 | 04206 | 319 | 422 | 19.97 | 21.10 | Sigonçois |
Sigoyer | 04200 | 04207 | 75 | 105 | 15.30 | 6.90 | Sigoyard |
Simiane-la-Rotonde | 04150 | 04208 | 532 | 608 | 67.86 | 9.00 | Simianais |
Sisteron | 04200 | 04209 | 6964 | 7614 | 50.25 | 151.50 | Sisteronais |
Soleilhas | 04120 | 04210 | 95 | 123 | 34.53 | 3.60 | Soleilhanais |
Sourribes | 04290 | 04211 | 138 | 180 | 19.75 | 9.10 | Sourribois |
Tartonne | 04330 | 04214 | 131 | 145 | 44.88 | 3.20 | Tartonnais |
Thèze | 04200 | 04216 | 144 | 229 | 11.17 | 20.50 | Thézois |
Thoard | 04380 | 04217 | 646 | 755 | 43.69 | 17.30 | Thoardais |
Thorame-Basse | 04170 | 04218 | 151 | 229 | 97.72 | 2.30 | Thoramiens |
Thorame-Haute | 04170 | 04219 | 174 | 235 | 108.35 | 2.20 | Thoramiens |
Les Thuiles | 04400 | 04220 | 344 | 392 | 32.80 | 12.00 | Thuilois |
Turriers | 04250 | 04222 | 297 | 363 | 19.86 | 18.30 | Turriérois |
Ubaye-Serre-Ponçon | 04340 | 04033 | 528 | 681 | 62.49 | 10.90 | Bréolais |
Ubraye | 04240 | 04224 | 85 | 96 | 35.65 | 2.70 | Ubrayens |
Uvernet-Fours | 04400 | 04226 | 614 | 601 | 135.44 | 4.40 | Uvernetais |
Vachères | 04110 | 04227 | 257 | 266 | 23.42 | 11.40 | Vacherois |
Valavoire | 04250 | 04228 | 27 | 41 | 16.81 | 1.20 | Valavoirais |
Valbelle | 04200 | 04229 | 214 | 250 | 32.99 | 7.70 | Valbellois |
Val-de-Chalvagne | 04320 | 04043 | 48 | 82 | 32.57 | 4.90 | Chalvagnards |
Val d'Oronaye | 04530 | 04120 | 127 | 116 | 109.45 | 1.10 | Val d'Oronais |
Valensole | 04210 | 04230 | 2334 | 3303 | 127.77 | 25.90 | Valensolais |
Valernes | 04200 | 04231 | 231 | 260 | 28.49 | 9.10 | Valernois |
Vaumeilh | 04200 | 04233 | 197 | 271 | 22.75 | 10.60 | Vaumeilhois |
Venterol | 05130 | 04234 | 197 | 256 | 22.75 | 11.30 | Venterolais |
Verdaches | 04140 | 04235 | 48 | 63 | 22.92 | 2.70 | Verdachois |
Vergons | 04170 | 04236 | 108 | 115 | 45.73 | 2.50 | Vergonais |
Le Vernet | 04140 | 04237 | 104 | 131 | 23.05 | 5.70 | Vernetois |
Villars-Colmars | 04370 | 04240 | 209 | 254 | 40.59 | 6.26 | Villarois |
Villemus | 04110 | 04241 | 111 | 183 | 9.59 | 19.08 | Villemusiens |
Villeneuve | 04180 | 04242 | 2964 | 4008 | 25.55 | 156.87 | Villeneuvois |
Volonne | 04290 | 04244 | 1514 | 1722 | 24.61 | 69.97 | Volonnais |
Volx | 04130 | 04245 | 2690 | 3215 | 19.52 | 164.70 | Volxiens |
Anciennes communes | Code postal / INSEE | Nombre d'habitants (année) | Superficie (km²) | Gentilés | Commune de rattachement (année) |
---|---|---|---|---|---|
Larche | 04530 / 04100 | 57 (2013) | 66.86 | Larchois | Val d'Oronaye (2016) |
Meyronnes | 04530 / 04120 | 59 (2013) | 40.59 | Meyronnois | Val d'Oronaye (2016) |
La Bréole | 04340 / 04033 | 375 (2013) | 39.66 | Bréolais | Ubaye-Serre-Ponçon (2017) |
Saint-Vincent-les-Forts | 04340 / 04198 | 306 (2013) | 22.82 | Pangauniers | Ubaye-Serre-Ponçon (2017) |
TOP 7 Communes les plus étendues (km²) | TOP 7 Communes les plus petites (km²) | TOP 7 Communes les plus peuplées | |||||
1. Saint-Paul-sur-Ubaye 2. Prads-Haute-Bléone 3. Uvernet-Fours 4. Valensole 5. Méolans-Revel 6. Bayons 7. Castellane |
205,6 165,6 135,4 127,8 127,7 125,8 117,8 |
1. Saumane 2. Saint-Jacques 3. Saint-Pierre 4. Mallemoisson 5. Saint-Julien-du-Verdon 6. La Brillanne 7. Saint-Maime |
3,2 4,7 5,6 6,0 6,2 7,2 7,5 |
1. Manosque 2. Digne-les-Bains 3. Sisteron 4. Oraison 5. Château-Arnoux-Saint-Alban 6. Forcalquier 7. Villeneuve |
23 123 17 353 7 614 5 851 5 314 4 942 4 008 |
TOP 7 Communes les plus denses (hab/km²) | TOP 7 Communes les moins denses (hab/km²) | TOP 7 Communes les moins peuplées | |||||
1. Manosque 2. Château-Arnoux-Saint-Alban 3. Sainte-Tulle 4. Mallemoisson 5. Barcelonnette 6. Volx 7. Villeneuve |
408 290 208 171 171 165 157 |
1. Majastres 2. Blieux 3. Saint-Paul-sur-Ubaye 4. Val d'Oronaye 5. Prads-Haute-Bléone 6. Valavoire 7. Authon |
0,1 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 |
1. Majastres 2. Saint-Martin-lès-Seyne 3. Archail 4. Châteaufort 5. Valavoire 6. Haute-Duyes 7. Saint-Lions |
2 16 20 26 41 42 44 |