Communes | Code Postal | Code INSEE | Nombre d'habitants* (1999) | Populations légales* (2013) | Superficie (km²) | Densité (hab/km²) | Gentilés |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aix-en-Provence | 13090 | 13001 | 134222 | 145160 | 186.08 | 780.10 | Aixois |
Allauch | 13190 | 13002 | 18907 | 21543 | 50.30 | 428.30 | Allaudiens |
Alleins | 13980 | 13003 | 2071 | 2493 | 16.78 | 148.60 | Alleinsois |
Arles | 13200 | 13004 | 50513 | 53629 | 758.93 | 70.70 | Arlésiens |
Aubagne | 13400 | 13005 | 42638 | 45779 | 54.90 | 833.90 | Aubagnais |
Aureille | 13930 | 13006 | 1357 | 1586 | 21.74 | 73.00 | Aureillois |
Auriol | 13390 | 13007 | 9461 | 11495 | 44.64 | 257.50 | Auriolais |
Aurons | 13121 | 13008 | 515 | 549 | 12.82 | 42.80 | Auronais |
La Barben | 13330 | 13009 | 555 | 786 | 22.85 | 34.40 | Barbenais |
Barbentane | 13570 | 13010 | 3645 | 4149 | 27.13 | 152.90 | Barbentanais |
Les Baux-de-Provence | 13520 | 13011 | 434 | 456 | 18.07 | 25.20 | Baussencs |
Beaurecueil | 13100 | 13012 | 568 | 582 | 9.86 | 59.00 | Beaurecueins |
Belcodène | 13720 | 13013 | 1434 | 1900 | 12.97 | 146.50 | Belcodénois |
Berre-l'Étang | 13130 | 13014 | 13415 | 14019 | 43.64 | 321.20 | Berratins ou Berrois |
Bouc-Bel-Air | 13320 | 13015 | 12297 | 14283 | 21.75 | 656.70 | Boucains |
La Bouilladisse | 13720 | 13016 | 4904 | 6136 | 12.61 | 486.60 | Bouilladissiens |
Boulbon | 13150 | 13017 | 1510 | 1523 | 19.33 | 78.80 | Boulbonnais |
Cabannes | 13440 | 13018 | 4119 | 4425 | 20.91 | 212.60 | Cabannais |
Cabriès | 13480 | 13019 | 7890 | 9563 | 36.55 | 261.60 | Cabriessiens |
Cadolive | 13950 | 13020 | 2087 | 2124 | 4.18 | 515.30 | Cadolivains |
Carnoux-en-Provence | 13470 | 13119 | 7042 | 6861 | 3.45 | 1988.70 | Carnussiens |
Carry-le-Rouet | 13620 | 13021 | 6009 | 6188 | 10.10 | 612.70 | Carryens |
Cassis | 13260 | 13022 | 8001 | 7549 | 26.87 | 280.90 | Cassidains |
Ceyreste | 13600 | 13023 | 3636 | 4368 | 22.61 | 193.20 | Ceyrestens |
Charleval | 13350 | 13024 | 2080 | 2583 | 14.41 | 179.30 | Charlevalois |
Châteauneuf-le-Rouge | 13790 | 13025 | 1869 | 2210 | 13.15 | 168.10 | Négréliens |
Châteauneuf-les-Martigues | 13220 | 13026 | 11375 | 13942 | 31.65 | 440.50 | Châteauneuvais |
Châteaurenard | 13160 | 13027 | 12999 | 15976 | 34.95 | 457.10 | Châteaurenardais |
La Ciotat | 13600 | 13028 | 31630 | 35046 | 31.46 | 1114.00 | Ciotadens |
Cornillon-Confoux | 13250 | 13029 | 1167 | 1380 | 14.95 | 92.30 | Cornillonnais |
Coudoux | 13111 | 13118 | 2869 | 3582 | 12.65 | 282.30 | Coudoucens |
Cuges-les-Pins | 13780 | 13030 | 3754 | 5015 | 38.81 | 129.20 | Cugeois |
La Destrousse | 13112 | 13031 | 2489 | 3150 | 2.93 | 1075.10 | Destroussiens |
Éguilles | 13510 | 13032 | 7127 | 7737 | 34.07 | 227.10 | Eguillens |
Ensuès-la-Redonne | 13820 | 13033 | 4547 | 5452 | 25.83 | 211.10 | Ensuennens |
Eygalières | 13810 | 13034 | 1851 | 1799 | 33.97 | 53.00 | Eygaliérois |
Eyguières | 13430 | 13035 | 5392 | 6862 | 68.75 | 99.80 | Eyguiérens |
Eyragues | 13630 | 13036 | 3941 | 4296 | 20.78 | 206.70 | Eyraguais |
La Fare-les-Oliviers | 13580 | 13037 | 6334 | 8119 | 13.98 | 580.80 | Farens ou Farencs |
Fontvieille | 13990 | 13038 | 3456 | 3733 | 40.18 | 92.90 | Fontvieillois |
Fos-sur-Mer | 13270 | 13039 | 13922 | 16185 | 92.31 | 175.30 | Fosséens |
Fuveau | 13710 | 13040 | 7509 | 9687 | 30.02 | 322.70 | Fuvelains |
Gardanne | 13120 | 13041 | 19344 | 20240 | 27.02 | 749.10 | Gardannais |
Gémenos | 13420 | 13042 | 5485 | 6336 | 32.75 | 193.50 | Gémenosiens |
Gignac-la-Nerthe | 13180 | 13043 | 9189 | 9192 | 8.64 | 1063.90 | Gignacais |
Grans | 13450 | 13044 | 3753 | 4467 | 27.60 | 161.80 | Gransois |
Graveson | 13690 | 13045 | 3188 | 4554 | 23.54 | 193.50 | Gravesonnais |
Gréasque | 13850 | 13046 | 3576 | 4115 | 6.15 | 669.10 | Gréasquens |
Istres | 13800 | 13047 | 38993 | 44166 | 113.73 | 388.30 | Istréens |
Jouques | 13490 | 13048 | 3321 | 4384 | 80.35 | 54.60 | Jouquards |
Lamanon | 13113 | 13049 | 1713 | 2018 | 19.19 | 105.20 | Lamanonais |
Lambesc | 13410 | 13050 | 7604 | 9572 | 65.34 | 146.50 | Lambescains |
Lançon-Provence | 13680 | 13051 | 6688 | 8801 | 68.92 | 127.70 | Lançonnais |
Maillane | 13910 | 13052 | 1880 | 2501 | 16.77 | 149.10 | Maillanais |
Mallemort | 13370 | 13053 | 4984 | 6188 | 28.16 | 219.70 | Mallemortais |
Marignane | 13700 | 13054 | 34006 | 34297 | 23.16 | 1480.90 | Marignanais |
Marseille | 13055 | 13000 | 798430 | 864323 | 240.62 | 3592.10 | Marseillais |
Martigues | 13500 | 13056 | 43493 | 48496 | 71.44 | 678.80 | Martégaux |
Mas-Blanc-des-Alpilles | 13103 | 13057 | 373 | 511 | 1.57 | 325.50 | Masblancais |
Maussane-les-Alpilles | 13520 | 13058 | 1968 | 2273 | 31.60 | 71.90 | Maussanais |
Meyrargues | 13650 | 13059 | 3282 | 3819 | 41.67 | 91.60 | Meyrarguais |
Meyreuil | 13590 | 13060 | 4408 | 5363 | 20.13 | 266.40 | Meyreuillais |
Mimet | 13105 | 13062 | 4151 | 4667 | 18.70 | 249.60 | Mimétains |
Miramas | 13140 | 13063 | 22526 | 25403 | 25.74 | 986.90 | Miramasséens |
Mollégès | 13940 | 13064 | 2171 | 2560 | 14.20 | 180.30 | Mollégeois |
Mouriès | 13890 | 13065 | 2752 | 3514 | 38.35 | 91.60 | Mourièsens |
Noves | 13550 | 13066 | 4440 | 5528 | 27.92 | 198.00 | Novais |
Orgon | 13660 | 13067 | 2642 | 3153 | 34.78 | 90.70 | Orgonnais |
Paradou | 13520 | 13068 | 1167 | 1788 | 16.15 | 110.70 | Paradounais |
Pélissanne | 13330 | 13069 | 8580 | 10003 | 19.11 | 523.40 | Pélissannais |
Les Pennes-Mirabeau | 13170 | 13071 | 19043 | 20293 | 33.66 | 602.90 | Pennois |
La Penne-sur-Huveaune | 13821 | 13070 | 6005 | 6320 | 3.56 | 1775.30 | Pennois |
Peynier | 13790 | 13072 | 2781 | 3245 | 24.76 | 131.10 | Peyniérens |
Peypin | 13124 | 13073 | 4956 | 5494 | 13.35 | 411.50 | Peypinois |
Peyrolles-en-Provence | 13860 | 13074 | 3914 | 5054 | 34.90 | 144.80 | Peyrollais |
Plan-de-Cuques | 13380 | 13075 | 10503 | 10797 | 8.52 | 1267.30 | Plandecuquois |
Plan-d'Orgon | 13750 | 13076 | 2417 | 3176 | 14.94 | 212.60 | Planais |
Port-de-Bouc | 13110 | 13077 | 16686 | 17576 | 11.46 | 1533.70 | Port de Boucains (ou Buciportains) |
Port-Saint-Louis-du-Rhône | 13230 | 13078 | 8121 | 8667 | 73.38 | 118.10 | Saint-Louisiens |
Puyloubier | 13114 | 13079 | 1473 | 2014 | 40.85 | 49.30 | Puyloubiens |
Le Puy-Sainte-Réparade | 13610 | 13080 | 4813 | 5291 | 46.29 | 118.60 | Puechens |
Rognac | 13340 | 13081 | 11631 | 11811 | 17.46 | 676.50 | Rognacais |
Rognes | 13840 | 13082 | 4194 | 4804 | 58.32 | 82.40 | Rognens |
Rognonas | 13870 | 13083 | 3578 | 4090 | 9.41 | 434.60 | Rognonais |
La Roque-d'Anthéron | 13640 | 13084 | 4446 | 5514 | 25.49 | 216.30 | Rocassiers |
Roquefort-la-Bédoule | 13830 | 13085 | 4733 | 5412 | 31.15 | 173.70 | Bédouliens |
Roquevaire | 13360 | 13086 | 7853 | 8911 | 23.83 | 373.90 | Roquevairois |
Rousset | 13790 | 13087 | 3617 | 4741 | 19.50 | 243.10 | Roussetains |
Le Rove | 13740 | 13088 | 4031 | 4603 | 22.97 | 200.40 | Rovenains |
Saint-Andiol | 13670 | 13089 | 2605 | 3338 | 16.00 | 208.60 | Saint-Andiolais |
Saint-Antonin-sur-Bayon | 13100 | 13090 | 165 | 131 | 17.57 | 7.50 | Antoninois |
Saint-Cannat | 13760 | 13091 | 4634 | 5520 | 36.54 | 151.10 | Saint-Cannadens |
Saint-Chamas | 13250 | 13092 | 6596 | 8232 | 26.71 | 308.20 | Saint-Chamassens |
Saintes-Maries-de-la-Mer | 13460 | 13096 | 2478 | 2618 | 374.61 | 7.00 | Saintois |
Saint-Estève-Janson | 13610 | 13093 | 302 | 364 | 8.65 | 42.10 | Saint-Estevens |
Saint-Étienne-du-Grès | 13103 | 13094 | 2103 | 2435 | 29.04 | 83.80 | Gresouillès |
Saint-Marc-Jaumegarde | 13100 | 13095 | 1078 | 1200 | 22.56 | 53.20 | Saint-Marcais |
Saint-Martin-de-Crau | 13310 | 13097 | 11023 | 12961 | 214.87 | 60.30 | Saint-Martinois |
Saint-Mitre-les-Remparts | 13920 | 13098 | 5458 | 5996 | 21.02 | 285.30 | Saint-Mitréens |
Saint-Paul-lès-Durance | 13115 | 13099 | 790 | 957 | 45.81 | 20.90 | Saint-Paulais |
Saint-Pierre-de-Mézoargues | 13150 | 13061 | 225 | 237 | 4.13 | 57.40 | Saint-Pierrois |
Saint-Rémy-de-Provence | 13210 | 13100 | 9806 | 9988 | 89.09 | 112.10 | Saint-Rémois |
Saint-Savournin | 13119 | 13101 | 2558 | 3297 | 5.89 | 559.80 | Saint-Savournicains |
Saint-Victoret | 13730 | 13102 | 6810 | 6641 | 4.73 | 1404.00 | Saint-Victoriens |
Salon-de-Provence | 13300 | 13103 | 37129 | 44966 | 70.30 | 639.60 | Salonnais |
Sausset-les-Pins | 13960 | 13104 | 7233 | 7792 | 12.10 | 644.00 | Saussetois |
Sénas | 13560 | 13105 | 5618 | 6977 | 30.61 | 227.60 | Sénassais |
Septèmes-les-Vallons | 13240 | 13106 | 10202 | 10781 | 17.84 | 604.30 | Septémois |
Simiane-Collongue | 13109 | 13107 | 5272 | 5572 | 29.84 | 186.70 | Simianais |
Tarascon | 13150 | 13108 | 12668 | 14039 | 73.97 | 189.80 | Tarasconnais |
Le Tholonet | 13100 | 13109 | 2267 | 2383 | 10.82 | 220.20 | Tholonétiens |
Trets | 13530 | 13110 | 9312 | 10908 | 70.31 | 155.10 | Tretsois |
Vauvenargues | 13126 | 13111 | 729 | 1063 | 54.31 | 19.60 | Vauvenarguais |
Velaux | 13880 | 13112 | 7603 | 9110 | 25.23 | 361.10 | Velauxiens |
Venelles | 13770 | 13113 | 7537 | 8580 | 20.54 | 417.70 | Venellois |
Ventabren | 13122 | 13114 | 4552 | 4985 | 26.32 | 189.40 | Ventabrennais |
Vernègues | 13116 | 13115 | 939 | 1607 | 15.89 | 101.10 | Verneguais |
Verquières | 13670 | 13116 | 801 | 807 | 4.59 | 175.80 | Verquiérois |
Vitrolles | 13127 | 13117 | 36784 | 34924 | 36.58 | 954.70 | Vitrollais |
TOP 7 Communes les plus étendues (km²) | TOP 7 Communes les plus petites (km²) | TOP 7 Communes les plus peuplées | |||||
1. Arles 2. Saintes-Maries-de-la-Mer 3. Marseille 4. Saint-Martin-de-Crau 5. Aix-en-Provence 6. Istres 7. Fos-sur-Mer |
759 375 241 215 186 114 92 |
1. Mas-Blanc des Alpilles 2. La Destrousse 3. Carnoux-en-Provence 4. La Penne-sur-Huveaune 5. Saint-Pierre-de-Mézoargues 6. Cadolive 7. Verquières |
1,57 2,93 3,45 3,56 4,13 4,18 4,59 |
1. Marseille 2. Aix-en-Provence 3. Arles 4. Martigues 5. Aubagne 6. Salon-de-Provence 7. Istres |
864 323 145 160 53 629 48 496 45 779 44966 44 166 |
TOP 7 Communes les plus denses (hab/km²) | TOP 7 Communes les moins denses (hab/km²) | TOP 7 Communes les moins peuplées | |||||
1. Marseille 2. Carnoux-en-Provence 3. La Penne-sur-Huveaune 4. Port-de-Bouc 5. Marignane 6. Saint-Victoret 7. Plan-de-Cuques |
3 592 1 989 1 775 1 533 1 481 1 404 1 267 |
1. Saintes-Maries-de-la-Mer 2. Saint-Antonin-sur-Bayon 3. Vauvenargues 4. Saint-Paul-lès-Durance 5. Les Baux-de-Provence 6. La Barben 7. Saint-Estève-Janson |
7 7,5 20 21 25 34 42 |
1. Saint-Antonin-sur-Bayon 2. Saint-Pierre-de-Mézoargues 3. Saint-Estève-Janson 4. Les Baux-de-Provence 5. Mas-Blanc des Alpilles 6. Aurons 7. Beaurecueil |
131 227 364 456 511 549 582 |